30:21
finał (18:10)
13.01.2022, 20:30 • Fönix Hall, Debrecín
• Info o zminach stanu
Pełna relacja w czeskim języku na onlajny.com
Dania – Czarnogóra
30:21
finał (18:10)
Dania:
N. Landin Jacobsen, K. K. Möller – M. Landin Jacobsen, E. Jakobsen, Lauge Schmidt, Jensen, Svan Hansen, Mollgaard, Mensah Larsen, H. Toft Hansen, M. Hansen, Hansen, L. Andersson, J. T. Holm, Gidsel, Hald Jensen.
Zmiany:
Trener: Nikolaj Jacobsen
Czarnogóra:
Matović, Mijusković, N. Simić – F. Vujović, Lazović, Čepić, B. Vujović, Radović, Milos Vujović, Kaludjerović, Sevaljević, B. Simić, Lasica, Vujačić, B. Andjelić, Grbović.
Zmiany:
Trener: Zoran Roganović
Sędziowie: Stark, Stefan (oba ROU)
Widownia:
Dania | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
1 | B | N. Landin | 0/0 | 0 | 0 | ||
20 | B | K. Möller | 0/0 | 0 | 0 | ||
28 | ŚR | L. Andersson | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | PR | M. Gidsel | 5/0 | 0 | 0 | ||
34 | K | S. Hald | 1/0 | 0 | 0 | ||
26 | PS | J. Hansen | 0/0 | 0 | 0 | ||
24 | LR | M. Hansen | 10/6 | 1 | 0 | ||
32 | LR | J. Holm | 1/0 | 0 | 0 | ||
7 | LS | E. Jakobsen | 2/0 | 0 | 0 | ||
4 | LS | M. Landin | 1/0 | 0 | 0 | ||
22 | ŚR | M. Mensah Larsen | 1/0 | 0 | 1 | ||
21 | LR | H. Mollgaard | 0/0 | 0 | 2 | ||
15 | K | M. Saugstrup | 3/0 | 0 | 0 | ||
11 | ŚR | R. Schmidt | 3/0 | 0 | 0 | ||
17 | PS | L. Svan Hansen | 3/0 | 0 | 0 | ||
23 | K | H. Toft Hansen | 0/0 | 0 | 1 | ||
Łącznie | 30/6 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
Czarnogóra | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
1 | B | N. Matović | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | M. Mijusković | 0/0 | 0 | 0 | ||
16 | B | N. Simić | 0/0 | 0 | 0 | ||
32 | ŚR | B. Anđelić | 0/0 | 0 | 0 | ||
9 | ŚR | R. Cepić | 2/1 | 0 | 1 | ||
90 | K | N. Grbović | 2/0 | 0 | 0 | ||
17 | ŚR | V. Kaluđerović | 1/0 | 0 | 0 | ||
25 | PS | M. Lasica | 0/0 | 0 | 0 | ||
8 | K | V. Lazović | 0/0 | 0 | 1 | ||
13 | PS | M. Radović | 4/0 | 0 | 1 | ||
21 | LR | V. Sevaljević | 0/0 | 1 | 0 | ||
23 | ŚR | B. Simić | 0/0 | 0 | 0 | ||
26 | PR | R. Vujacić | 1/0 | 0 | 0 | ||
11 | PR | B. Vujović | 8/0 | 0 | 0 | ||
2 | LS | F. Vujović | 0/0 | 0 | 0 | ||
14 | LS | M. Vujović | 3/1 | 2 | 2 | ||
Łącznie | 21/2 | 3 | 1 | 5 | 0 |
60
59
58
57
56
55
55
54
53
50
50
48
47
46
46
46
43
43
40
39
39
39
38
38
38
37
35
33
31
31
30
30
30
29
28
26
25
25
24
23
21
21
20
20
19
18
17
17
16
15
14
14
13
13
12
11
10
9
9
8
7
6
5
3
2
2
1
1