28:31
finał (10:13)
13.01.2022, 20:30 • MVM Dome, Budapešť (Maďarsko)
• Info o zminach stanu
Pełna relacja w czeskim języku na onlajny.com
Węgry – Holandia
28:31
finał (10:13)
Węgry:
Mikler, Székely – Ancsin, Banhidi, Bodo, Bóka, Bujdosó, Hanusz, Lékai, Ligetvári, Máthé, Rodríguez Álvarez, Rosta, Sipos, Szita, Topic.
Zmiany:
Trener: I. Gulyas
Holandia:
Ravensbergen, Schellekens – Adams, D. Baijens, Benghanem, Boomhouwer, Jansen, Schagen, Schoenaker, Sluijters, Smit, K. Smits, Stavast, I. Steins, L. Steins, ten Velde.
Zmiany:
Trener: E. Richardsson
Sędziowie: M. Kurtagic – M. Wetterwik
Widownia:
Węgry | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
16 | B | R. Mikler | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | M. Székely | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | PR | G. Ancsin | 0/0 | 0 | 0 | ||
27 | K | B. Banhidi | 3/0 | 0 | 1 | ||
39 | LR | R. Bodo | 5/0 | 0 | 0 | ||
7 | LS | B. Bóka | 1/0 | 0 | 0 | ||
29 | PS | B. Bujdosó | 0/0 | 0 | 0 | ||
77 | ŚR | E. Hanusz | 1/0 | 0 | 0 | ||
66 | ŚR | M. Lékai | 8/2 | 0 | 2 | ||
11 | LR | P. Ligetvári | 0/0 | 0 | 0 | ||
23 | PR | D. Máthé | 5/3 | 0 | 0 | ||
25 | PS | P. Rodríguez | 3/0 | 0 | 0 | ||
20 | K | M. Rosta | 0/0 | 0 | 0 | ||
2 | K | A. Sipos | 0/0 | 0 | 2 | ||
30 | LR | Z. Szita | 0/0 | 0 | 0 | ||
3 | K | P. Topić | 1/0 | 0 | 0 | ||
nieznany gracz | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ławka | 1 | 0 | 0 | ||||
Łącznie | 29/5 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||
Holandia | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
1 | B | B. Ravensbergen | 0/0 | 0 | 0 | ||
26 | B | D. Schellekens | 0/0 | 0 | 0 | ||
22 | LR | J. Adams | 0/0 | 0 | 1 | ||
77 | ŚR | D. Baijens | 7/0 | 0 | 2 | ||
13 | K | S. Benghanem | 3/0 | 0 | 0 | ||
24 | LS | J. Boomhouwer | 1/0 | 0 | 0 | ||
34 | PR | T. Jansen | 0/0 | 0 | 0 | ||
14 | PS | B. Schagen | 3/0 | 0 | 0 | ||
7 | LR | R. Schoenaker | 1/0 | 0 | 0 | ||
11 | PR | I. Sluijters | 0/0 | 0 | 1 | ||
27 | PR | A. Smit | 0/0 | 0 | 0 | ||
31 | LR | K. Smits | 8/4 | 0 | 0 | ||
3 | ŚR | I. Stavast | 0/0 | 0 | 1 | ||
17 | K | I. Steins | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | ŚR | L. Steins | 2/0 | 0 | 0 | ||
5 | LR | R. ten Velde | 0/0 | 0 | 0 | ||
nieznany gracz | 6/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 31/4 | 0 | 0 | 5 | 1 |
60
60
59
59
59
58
57
57
57
55
54
53
53
52
50
50
49
49
49
48
47
47
47
46
45
43
41
41
41
41
39
39
39
39
38
35
34
34
33
33
32
32
31
31
31
30
30
29
28
27
26
25
24
24
23
23
20
19
16
16
14
14
12
11
11
11
8
7
5
5
4
4
3
2
1