30:18
finał (17:11)
13.01.2022, 20:30 • Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava
• Info o zminach stanu
Pełna relacja w czeskim języku na onlajny.com
Szwecja – Bośnia i Hercegowina
30:18
finał (17:11)
Szwecja:
Johannesson, Palicka – Carlsbogärd, Mellegärd, Darj, Ekberg, D. Pettersson, Wanne, F. Pettersson, Claar, Lagergren, Gottfridsson, Bergendahl, Sandell, Johansson, Wallinius.
Zmiany:
Trener: Svensson
Bośnia i Hercegowina:
Bojić, B. Burić – Vukšić, J. Perić, S. Burić, Klis, Haseljić, M. Terzić, Faljić, Ivan Karačić, Prce, Lukić, Šoljić, Keškić, Dragnić, L. Perić.
Zmiany:
Trener: Obrvan
Sędziowie: Bíró, Kiss (oba HUN)
Widownia:
Szwecja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
1 | B | P. Johannesson | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | A. Palicka | 0/0 | 0 | 0 | ||
32 | K | O. Bergendahl | 0/0 | 0 | 0 | ||
2 | LR | J. Carlsbogard | 0/0 | 0 | 0 | ||
19 | ŚR | F. Claar | 5/0 | 0 | 0 | ||
5 | K | M. Darj | 2/0 | 0 | 0 | ||
10 | PS | N. Ekberg | 3/0 | 0 | 0 | ||
24 | ŚR | J. Gottfridsson | 3/0 | 0 | 0 | ||
42 | LR | E. Johansson | 1/0 | 0 | 0 | ||
23 | PR | A. Lagergren | 1/0 | 0 | 0 | ||
4 | LS | E. Mellegard | 3/0 | 0 | 0 | ||
11 | PS | D. Pettersson | 3/0 | 0 | 1 | ||
18 | K | F. Pettersson | 1/0 | 0 | 0 | ||
33 | PR | L. Sandell | 2/0 | 0 | 0 | ||
49 | LR | K. Wallinius | 0/0 | 0 | 0 | ||
15 | LS | H. Wanne | 6/2 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 30/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Bośnia i Hercegowina | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
1 | B | N. Bojić | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | B. Burić | 0/0 | 0 | 0 | ||
8 | K | S. Burić | 4/0 | 0 | 0 | ||
32 | LS | V. Dragnić | 0/0 | 0 | 0 | ||
15 | K | A. Faljić | 1/0 | 0 | 0 | ||
13 | PS | I. Haseljić | 0/0 | 0 | 0 | ||
18 | ŚR | I. Karacić | 2/0 | 0 | 2 | ||
30 | LS | E. Keskić | 1/0 | 0 | 0 | ||
11 | LR | E. Klis | 2/0 | 0 | 0 | ||
25 | LR | M. Lukić | 3/0 | 0 | 1 | ||
4 | ŚR | J. Perić | 1/1 | 1 | 0 | ||
33 | PS | L. Perić | 1/1 | 1 | 0 | ||
19 | LR | N. Prce | 2/0 | 0 | 0 | ||
27 | K | D. Soljić | 0/0 | 0 | 0 | ||
14 | LR | M. Terzić | 0/0 | 0 | 1 | ||
2 | ŚR | M. Vukšić | 1/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 18/2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
60
60
60
58
57
54
52
51
51
50
49
48
47
46
41
40
39
39
37
36
35
34
34
32
31
30
30
30
29
29
28
26
26
25
24
24
22
19
18
18
17
16
14
13
12
11
11
9
8
7
6
6
5
4
2
2
2
1
1