31:23
finał (17:11)
13.01.2022, 18:00 • Pick Aréna, Szeged
• Info o zminach stanu
Pełna relacja w czeskim języku na onlajny.com
Serbia – Ukraina
31:23
finał (17:11)
Serbia:
Bomaštar, Cupara, Ivanišević – Borzaš, Sretenović, D. Djukić, Ž. Pešić, Bogdan Radivojević, Pechmalbec, Kukić, Šotić, Marsenić, Milosavljević, Djordić, Mitić, Orbović.
Zmiany:
Trener: Rojević
Ukraina:
Terechow, Komok – Bujnenko, Tiutiunnyk, Tilte, Kravčenko, Dontsov, Horiha, Burzak, Blyzniuk, Minotskyi, Ilčenko, Artěmenko, Zalevskij, Kasaj, Turčenko.
Zmiany:
Trener: Biegler
Sędziowie: Jørum, Kleven (NOR)
Widownia:
Serbia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
1 | B | M. Bomaštar | 0/0 | 0 | 0 | ||
76 | B | V. Cupara | 0/0 | 0 | 0 | ||
90 | B | T. Ivanišević | 0/0 | 0 | 0 | ||
6 | LR | U. Borzaš | 2/0 | 0 | 0 | ||
10 | PS | D. Djukić | 4/2 | 0 | 0 | ||
44 | LR | P. Đorđić | 2/0 | 0 | 0 | ||
24 | ŚR | L. Kukić | 7/0 | 0 | 0 | ||
33 | K | M. Marsenić | 2/0 | 0 | 1 | ||
39 | LR | M. Milosavljević | 1/0 | 0 | 0 | ||
42 | PR | M. Mitić | 0/0 | 0 | 0 | ||
36 | F | M. Orbović | 1/0 | 0 | 0 | ||
20 | K | D. Pechmalbec | 2/0 | 0 | 1 | ||
13 | K | Ž. Pešić | 0/0 | 0 | 0 | ||
17 | PS | B. Radivojević | 5/2 | 0 | 0 | ||
8 | LR | S. Sretenović | 2/0 | 0 | 0 | ||
28 | LS | M. Šotić | 3/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 31/4 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
Ukraina | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
55 | B | G. Komok | 0/0 | 0 | 0 | ||
1 | B | A. Terechow | 0/0 | 0 | 0 | ||
93 | LS | D. Artemenko | 2/0 | 0 | 0 | ||
33 | PS | I. Blyzniuk | 1/0 | 0 | 0 | ||
4 | LR | J. Bujnenko | 0/0 | 0 | 1 | ||
27 | K | I. Burzak | 1/0 | 0 | 0 | ||
23 | ŚR | W. Doncow | 1/0 | 0 | 1 | ||
17 | ŚR | D. Horiha | 6/0 | 0 | 2 | ||
77 | K | D. Ilczenko | 2/0 | 0 | 0 | ||
8 | LS | O. Kasaj | 3/0 | 1 | 0 | ||
19 | PS | E. Krawczenko | 2/0 | 0 | 0 | ||
37 | ŚR | T. Minockij | 0/0 | 0 | 0 | ||
15 | ŚR | O. Tilte | 1/0 | 1 | 2 | ||
10 | K | D. Tiutiunnyk | 2/0 | 0 | 0 | ||
34 | PS | D. Turczenko | 2/0 | 0 | 0 | ||
2 | ŚR | W. Zalewskij | 0/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 23/0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
60
59
56
55
55
54
53
51
50
49
48
48
47
46
46
45
44
42
40
40
38
37
37
36
36
35
35
34
33
32
31
30
29
29
28
27
26
26
25
24
23
22
22
21
21
20
19
17
16
15
14
13
12
10
10
9
9
8
8
7
7
6
4
4
3
3
2
1
1