28:26
koniec (14:11)
13.01.2022, 18:00 • Zimný stadion Ondreja Nepelu, Bratislava
• Info o zmianach wyniku
Pełna relacja w czeskim języku na onlajny.com
Hiszpania – Czechy
28:26
koniec (14:11)
Hiszpania:
Pérez de Vargas, Corrales Rodal – Gurbindo Martínez, Peciña Tome, Maqueda Peno, Fernandez, Solé Sala, Figueras Trejo, Canellas, Casado Marcelo, A. García Robledo, Gómez Abelló, Guardiola Villaplana, Tarrafeta Serrano, Sánchez-Migallón.
Zmiany:
Trener: Jordi Ribera
Czechy:
Mrkva (C), Š. Mizera – Klíma, V. Patzel, Solák, Bečvář, Babák, Kasparek, Piroch, Jakub Hrstka, Vančo, Franc, Petrovský, Reichl, Jurka, Číp.
Zmiany:
Trener: Rastislav Trtík
Sędziowie: Pavičević, Raznatović (oba MNE)
Widownia:
Hiszpania | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
12 | B | R. Corrales | 0/0 | 0 | 0 | ||
1 | B | Perez de Vargas | 1/0 | 0 | 0 | ||
21 | LR | J. Canellas | 1/0 | 0 | 1 | ||
25 | LR | A. Casado | 2/0 | 0 | 0 | ||
6 | LS | A. Fernandez | 2/0 | 0 | 0 | ||
17 | K | A. Figueras | 2/0 | 0 | 0 | ||
27 | LR | A. Garcia | 3/0 | 0 | 0 | ||
30 | PS | A. Gomez | 4/3 | 0 | 0 | ||
35 | K | G. Guardiola | 0/0 | 0 | 0 | ||
3 | PR | E. Gurbindo | 6/0 | 0 | 0 | ||
5 | PR | J. Maqueda | 3/0 | 0 | 0 | ||
4 | K | I. Pecina | 0/0 | 0 | 1 | ||
51 | LS | M. Sanchez | 0/0 | 0 | 0 | ||
14 | PS | F. Sole | 2/0 | 0 | 0 | ||
36 | ŚR | I. Tarrafeta | 1/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 27/3 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
Czechy | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
71 | B | Š. Mizera | 0/0 | 0 | 0 | ||
1 | B | T. Mrkva | 0/0 | 0 | 0 | ||
19 | ŚR | T. Babák | 5/0 | 0 | 0 | ||
3 | ŚR | R. Bečvář | 1/0 | 0 | 1 | ||
21 | PS | T. Číp | 1/0 | 0 | 0 | ||
96 | K | V. Franc | 0/0 | 0 | 1 | ||
2 | LS | J. Hrstka | 6/3 | 0 | 0 | ||
5 | PS | M. Jurka | 1/0 | 0 | 0 | ||
17 | PR | S. Kasparek | 3/0 | 0 | 2 | ||
31 | LR | M. Klíma | 0/0 | 0 | 0 | ||
32 | ŚR | V. Patzel | 1/0 | 0 | 1 | ||
23 | K | L. Petrovský | 2/0 | 0 | 1 | ||
7 | PR | T. Piroch | 2/0 | 0 | 0 | ||
18 | K | V. Reichl | 3/0 | 0 | 0 | ||
34 | LR | D. Solák | 1/0 | 0 | 1 | ||
26 | LS | M. Vančo | 0/0 | 0 | 0 | ||
Ławka | 1 | 0 | 0 | ||||
Łącznie | 26/3 | 0 | 2 | 7 | 0 |
60
60
60
59
58
58
56
55
55
53
53
53
53
51
51
51
50
49
48
47
45
44
43
42
42
42
41
40
40
39
38
36
35
33
32
31
30
30
29
28
27
24
24
22
22
21
21
20
19
19
19
19
18
17
17
13
12
12
11
8
7
7
5
5
5
3
1
1