32:28
finał (17:14)
15.01.2022, 20:30 • Zimny stadion Ondreja Nepelu
• Info o zminach stanu
Pełna relacja w czeskim języku na onlajny.com
STS: 3.25 8.5 1.55 kursy aktywne: STS • Kursy przedmeczowe: 3.25 - 8.5 - 1.55
Hiszpania – Szwecja
32:28
finał (17:14)
Hiszpania:
Pérez de Vargas, Corrales Rodal – Gurbindo Martínez, Peciña Tome, Maqueda Peno, Fernandez, Solé Sala, Figueras Trejo, Canellas, Casado Marcelo, Ariño, A. García Robledo, Gómez Abelló, Tarrafeta Serrano, Sánchez-Migallón, Guardiola Villaplana.
Zmiany:
Trener:
Szwecja:
Johannesson, Palicka – Carlsbogärd, Mellegärd, F. Möller, Ekberg, D. Pettersson, Wanne, F. Pettersson, Claar, Lagergren, Bergendahl, Sandell, Johansson, Wallinius, Gottfridsson.
Zmiany:
Trener:
Sędziowie: Arthur Brunner a Morad Salah
Widownia:
Hiszpania | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
12 | B | R. Corrales | 0/0 | 0 | 0 | ||
1 | B | Perez de Vargas | 1/0 | 0 | 0 | ||
29 | LS | A. Arino | 0/0 | 0 | 0 | ||
21 | LR | J. Canellas | 7/0 | 0 | 0 | ||
25 | LR | A. Casado | 3/0 | 0 | 0 | ||
6 | LS | A. Fernandez | 8/0 | 0 | 0 | ||
17 | K | A. Figueras | 2/0 | 0 | 0 | ||
27 | LR | A. Garcia | 1/0 | 0 | 0 | ||
28 | PS | A. Gomez | 5/1 | 0 | 0 | ||
30 | K | G. Guardiola | 0/0 | 0 | 1 | ||
3 | PR | E. Gurbindo | 1/0 | 0 | 0 | ||
5 | PR | J. Maqueda | 2/0 | 0 | 1 | ||
4 | K | I. Pecina | 0/0 | 0 | 0 | ||
51 | LS | M. Sanchez | 0/0 | 0 | 2 | ||
14 | PS | F. Sole | 1/0 | 0 | 0 | ||
36 | ŚR | I. Tarrafeta | 2/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 33/1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Szwecja | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
1 | B | P. Johannesson | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | A. Palicka | 0/0 | 0 | 0 | ||
32 | K | O. Bergendahl | 0/0 | 0 | 0 | ||
2 | LR | J. Carlsbogard | 3/0 | 0 | 0 | ||
19 | ŚR | F. Claar | 3/0 | 0 | 0 | ||
10 | PS | N. Ekberg | 1/0 | 0 | 0 | ||
24 | ŚR | J. Gottfridsson | 6/0 | 0 | 1 | ||
42 | LR | E. Johansson | 0/0 | 0 | 0 | ||
23 | PR | A. Lagergren | 3/0 | 0 | 1 | ||
4 | LS | E. Mellegard | 0/0 | 0 | 0 | ||
6 | K | F. Moller | 0/0 | 0 | 0 | ||
11 | PS | D. Pettersson | 0/0 | 0 | 0 | ||
18 | K | F. Pettersson | 3/0 | 0 | 1 | ||
33 | PR | L. Sandell | 1/0 | 0 | 0 | ||
49 | LR | K. Wallinius | 0/0 | 0 | 0 | ||
15 | LS | H. Wanne | 8/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 28/0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
60
59
59
58
57
55
53
50
50
48
47
47
46
46
46
45
44
42
41
40
39
39
37
37
37
36
35
34
33
31
31
31
30
30
29
28
27
27
26
24
24
23
22
22
21
20
20
19
18
17
16
15
13
13
13
12
11
11
9
8
8
7
7
6
6
5
4
4
4
2
1