31:26
finał (15:8)
15.01.2022, 18:00
• Info o zminach stanu
Pełna relacja w czeskim języku na onlajny.com
STS: 1.95 8.15 2.3 kursy aktywne: STS • Kursy przedmeczowe: 1.95 - 8.15 - 2.3
Słowacja – Litwa
31:26
finał (15:8)
Słowacja:
Paul, Žernovič – Rábek, Hruščák, Macháč, Briatka, Potisk, J. Prokop, T. Urban, Ďuriš, Péchy, Kováčech, Hniďák, Kalafut, Slaninka, Mikita.
Zmiany:
Trener: Kukučka Peter
Litwa:
Gurskis, Rašimas, Morkunas – Urbonas, Virbauskas, Malašinskas, Petreikis, Šmantauskas, G. Babarskas, Simenas, Pleta, Drabavičius, Antanavičius, Virbauskas, Stankevičius, Dumčius.
Zmiany:
Trener: Grosas Vaidotas
Sędziowie: Nikolov – Nachevski
Widownia:
Słowacja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
1 | B | T. Paul | 0/0 | 0 | 0 | ||
67 | B | M. Žernovič | 0/0 | 0 | 0 | ||
11 | LS | M. Briatka | 0/0 | 0 | 0 | ||
21 | ŚR | Ľ. Ďuriš | 1/0 | 0 | 1 | ||
30 | PR | M. Hniďák | 0/0 | 0 | 0 | ||
3 | PR | P. Hruščák | 6/0 | 0 | 1 | ||
48 | K | D. Kalafut | 3/0 | 0 | 0 | ||
25 | PS | M. Kováčech | 0/0 | 0 | 0 | ||
7 | K | Š. Macháč | 0/0 | 0 | 1 | ||
81 | LR | J. Mikita | 0/0 | 0 | 0 | ||
23 | LS | L. Péchy | 3/0 | 0 | 0 | ||
19 | ŚR | M. Potisk | 3/0 | 0 | 1 | ||
18 | LR | J. Prokop | 3/0 | 0 | 0 | ||
2 | LR | O. Rábek | 3/0 | 0 | 1 | ||
49 | K | M. Slaninka | 2/0 | 0 | 2 | ||
20 | PS | T. Urban | 10/3 | 1 | 0 | ||
Łącznie | 34/3 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||
Litwa | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
16 | B | L. Gurskis | 1/0 | 0 | 0 | ||
32 | B | G. Morkunas | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | V. Rašimas | 0/0 | 0 | 0 | ||
38 | LR | K. Antanavičius | 2/0 | 0 | 1 | ||
14 | LR | G. Babarskas | 5/0 | 0 | 1 | ||
35 | PS | V. Drabavičius | 1/0 | 0 | 0 | ||
88 | PR | M. Dumčius | 1/0 | 1 | 0 | ||
7 | ŚR | A. Malašinskas | 8/2 | 2 | 0 | ||
11 | ŚR | B. Petreikis | 3/0 | 0 | 0 | ||
20 | LS | S. Pleta | 1/0 | 1 | 0 | ||
15 | LR | L. Simenas | 0/0 | 0 | 0 | ||
55 | K | T. Stankevičius | 0/0 | 0 | 0 | ||
13 | PR | G. Šmantauskas | 0/0 | 0 | 0 | ||
3 | LS | M. Urbonas | 2/0 | 0 | 0 | ||
39 | LS | D. Virbauskas | 0/0 | 0 | 0 | ||
5 | ŚR | Ž. Virbauskas | 1/0 | 0 | 2 | ||
Łącznie | 25/2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
60
60
60
60
59
59
59
58
57
56
54
53
51
50
49
48
47
47
46
46
45
44
43
43
40
40
40
39
37
37
36
36
35
35
34
33
33
33
31
31
30
30
30
29
29
27
27
26
25
24
22
21
20
19
18
17
16
16
14
13
12
11
9
8
8
8
7
6
5
5
4
2
1
1