36:23
finał (17:11)
15.01.2022, 18:00
• Info o zminach stanu
Pełna relacja w czeskim języku na onlajny.com
STS: 1.01 25.0 25.0 kursy aktywne: STS • Kursy przedmeczowe: 1.01 - 25.0 - 25.0
Francja – Ukraina
36:23
finał (17:11)
Francja:
Gérard, Pardin – Lenne, Minne, Lagarde, Richardson, Mem, Tournat, Mahé, Fabregas, Descat, Porte, Kounkoud, Nahi, Konan, Briet.
Zmiany:
Trener:
Ukraina:
Wjunik, Komok – Zalewskij, Bujnenko, Kasaj, Tiutiunnyk, Tilte, Doncow, Głuszak, Burzak, Blyzniuk, Turczenko, Minockij, Ilczenko, Artemenko, Horiha.
Zmiany:
Trener:
Sędziowie:
Widownia:
Francja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
12 | B | V. Gérard | 0/0 | 0 | 0 | ||
24 | B | W. Pardin | 0/0 | 0 | 0 | ||
39 | LR | T. Briet | 0/0 | 0 | 0 | ||
25 | LS | H. Descat | 1/0 | 0 | 0 | ||
23 | K | L. Fabregas | 1/0 | 0 | 0 | ||
34 | LR | K. Konan | 0/0 | 0 | 0 | ||
29 | PS | B. Kounkoud | 0/0 | 0 | 1 | ||
7 | ŚR | R. Lagarde | 1/0 | 0 | 1 | ||
2 | PS | Y. Lenne | 0/0 | 0 | 0 | ||
14 | LS | K. Mahé | 0/0 | 0 | 0 | ||
10 | PR | D. Mem | 1/0 | 0 | 0 | ||
4 | ŚR | A. Minne | 0/0 | 0 | 1 | ||
31 | LS | D. Nahi | 0/0 | 0 | 0 | ||
28 | PS | V. Porte | 0/0 | 0 | 1 | ||
9 | PR | M. Richardson | 0/0 | 0 | 0 | ||
11 | K | N. Tournat | 0/0 | 0 | 0 | ||
nieznany gracz | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 5/1 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
Ukraina | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
55 | B | G. Komok | 0/0 | 0 | 0 | ||
28 | B | M. Wjunik | 0/0 | 0 | 0 | ||
93 | LS | D. Artemenko | 1/1 | 0 | 0 | ||
33 | PS | I. Blyzniuk | 0/0 | 0 | 0 | ||
4 | LR | J. Bujnenko | 0/0 | 0 | 0 | ||
27 | K | I. Burzak | 0/0 | 0 | 0 | ||
23 | ŚR | W. Doncow | 0/0 | 0 | 0 | ||
25 | PS | D. Głuszak | 0/0 | 0 | 0 | ||
24 | ŚR | D. Horiha | 0/0 | 0 | 0 | ||
77 | K | D. Ilczenko | 0/0 | 0 | 0 | ||
8 | LS | O. Kasaj | 0/0 | 0 | 0 | ||
37 | ŚR | T. Minockij | 0/0 | 0 | 0 | ||
15 | ŚR | O. Tilte | 0/0 | 0 | 0 | ||
10 | K | D. Tiutiunnyk | 0/0 | 0 | 1 | ||
34 | PS | D. Turczenko | 0/0 | 0 | 0 | ||
2 | ŚR | W. Zalewskij | 0/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
45
37
34
32
31
30
30
25
22
15
10
10
10
7
6
5
1