22:23
finał (12:14)
15.01.2022, 20:30 • Steel Arena, Košice
• Info o zminach stanu
Pełna relacja w czeskim języku na onlajny.com
STS: 1.15 15.0 7.5 kursy aktywne: STS • Kursy przedmeczowe: 1.15 - 15.0 - 7.5
Norwegia – Rosja
22:23
finał (12:14)
Norwegia:
Saeveraas, Heieren – Eck Aga, Sagosen, Barthold, Överby, Thorsteinsen Toft, Tönnesen, Björnsen, Gullerud, O'Sullivan, Pettersen, Reinkind, Solstad, K. M. Gulliksen, Christoffersen Blonz.
Zmiany:
Trener: Ege
Rosja:
Gruszko, Kirejew – Santalow, Worobjow, Kotow, Winogradow, Ostaszenko, Kornew, Jermakow, Sziszkariew, Soroka, Wraczewicz, Andrejew, Żytnikow, Kamenev, Kosorotow.
Zmiany:
Trener: Buzmakov
Sędziowie: Pivačević, Raznatović (MNE)
Widownia:
Norwegia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
16 | B | S. Heieren | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | K. Sæverås | 0/0 | 0 | 0 | ||
3 | ŚR | V. Aga | 0/0 | 0 | 0 | ||
6 | LS | S. Barthold | 7/5 | 0 | 1 | ||
19 | PS | K. Bjornsen | 3/0 | 0 | 0 | ||
21 | K | M. Gullerud | 2/0 | 0 | 1 | ||
44 | PS | K. Gulliksen | 0/0 | 0 | 0 | ||
71 | LS | A. Christoffersen | 1/0 | 0 | 0 | ||
24 | ŚR | C. O'Sullivan | 0/0 | 0 | 2 | ||
11 | K | P. Overby | 1/0 | 0 | 0 | ||
26 | LR | S. Pettersen | 1/0 | 0 | 0 | ||
27 | PR | H. Reinkind | 1/0 | 0 | 0 | ||
5 | ŚR | S. Sagosen | 4/1 | 1 | 0 | ||
32 | K | T. Solstad | 1/0 | 0 | 0 | ||
13 | LR | E. Thorsteinsen | 1/0 | 0 | 0 | ||
15 | PR | K. Tönnesen | 0/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 22/6 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||
Rosja | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
1 | B | A. Gruszko | 0/0 | 0 | 0 | ||
87 | B | W. Kirejew | 0/0 | 0 | 0 | ||
78 | K | P. Andrejew | 0/0 | 0 | 2 | ||
30 | K | A. Jermakow | 2/0 | 0 | 1 | ||
98 | PR | N. Kameniew | 1/0 | 0 | 0 | ||
24 | PS | D. Kornew | 2/0 | 0 | 0 | ||
99 | LR | S. Kosorotow | 1/0 | 2 | 0 | ||
17 | PR | A. Kotow | 4/0 | 0 | 0 | ||
23 | LS | R. Ostaszenko | 1/0 | 0 | 0 | ||
3 | LR | D. Santalow | 2/0 | 0 | 0 | ||
44 | LS | I. Soroka | 2/1 | 1 | 0 | ||
33 | PS | D. Sziszkariew | 1/0 | 0 | 0 | ||
20 | LR | M. Winogradow | 0/0 | 0 | 0 | ||
10 | PR | W. Worobjow | 0/0 | 0 | 0 | ||
76 | K | R. Wraczewicz | 0/0 | 0 | 0 | ||
89 | ŚR | D. Żytnikow | 6/0 | 0 | 1 | ||
Łącznie | 22/1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
58
58
57
56
56
54
54
53
52
51
49
49
47
43
41
41
40
39
39
38
36
35
35
34
33
32
31
30
30
30
29
28
28
27
27
26
25
25
20
20
19
19
15
13
12
11
11
10
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
3
2
1