30:31
koniec (15:14)
16.01.2022, 18:00 • Budapest Multifunctional Arena
• Info o zmianach wyniku
Pełna relacja w czeskim języku na onlajny.com
STS: 4.1 10.25 1.37 kursy aktywne: STS • Kursy przedmeczowe: 4.1 - 10.25 - 1.37
Portugalia – Węgry
30:31
koniec (15:14)
Portugalia:
M. Gaspar, Capdeville – Duarte, Iturriza, Martins, Hernández Zulueta, R. S. Silva, Salina, Rocha, Branquinho, Cavalcanti, Areia, Alves, L. Fernandes, Salvador, Magalhaes.
Zmiany:
Trener: Fidalgo
Węgry:
Székely, Mikler – Sipos, Topic, Bóka, Ligetvári, Rosta, Máthé, Rodríguez Álvarez, Banhidi, Bujdosó, Szita, Ancsin, Bodo, Lékai, Hanusz.
Zmiany:
Trener: Gulyas
Sędziowie: Horáček, Novotný (CZE)
Widownia:
Portugalia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
41 | B | G. Capdeville | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | M. Gaspar | 0/0 | 0 | 0 | ||
29 | PS | M. Alves | 1/0 | 0 | 0 | ||
25 | PS | A. Areia | 5/3 | 0 | 0 | ||
23 | LS | D. Branquinho | 0/0 | 0 | 0 | ||
24 | LR | A. Cavalcanti | 1/0 | 0 | 0 | ||
5 | LR | G. Duarte | 2/0 | 0 | 0 | ||
30 | LS | L. Fernandes | 4/0 | 0 | 0 | ||
13 | PR | A. Hernández Zulueta | 0/0 | 0 | 0 | ||
8 | K | V. Iturriza | 3/0 | 0 | 3 | ||
88 | LR | F. Magalhães | 1/0 | 0 | 0 | ||
10 | ŚR | M. Martins | 5/0 | 0 | 0 | ||
17 | K | T. Rocha | 0/0 | 0 | 0 | ||
15 | K | D. Salina | 3/0 | 0 | 2 | ||
31 | LR | S. Salvador | 0/0 | 0 | 0 | ||
14 | ŚR | R. Silva | 5/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 30/3 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
Węgry | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
16 | B | R. Mikler | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | M. Székely | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | PR | G. Ancsin | 2/0 | 0 | 0 | ||
27 | K | B. Banhidi | 0/0 | 0 | 0 | ||
39 | LR | R. Bodo | 0/0 | 0 | 1 | ||
7 | LS | B. Bóka | 2/0 | 0 | 0 | ||
29 | PS | B. Bujdosó | 0/0 | 0 | 0 | ||
77 | ŚR | E. Hanusz | 1/0 | 0 | 0 | ||
66 | ŚR | M. Lékai | 6/1 | 0 | 0 | ||
11 | LR | P. Ligetvári | 0/0 | 0 | 1 | ||
23 | PR | D. Máthé | 9/4 | 1 | 0 | ||
25 | PS | P. Rodríguez | 2/0 | 0 | 0 | ||
20 | K | M. Rosta | 1/0 | 0 | 0 | ||
2 | K | A. Sipos | 1/0 | 0 | 1 | ||
30 | LR | Z. Szita | 4/0 | 0 | 0 | ||
3 | K | P. Topić | 3/0 | 0 | 2 | ||
Ławka | 0 | 1 | 0 | ||||
Łącznie | 31/5 | 1 | 0 | 6 | 0 |
60
60
60
59
59
58
57
56
55
53
52
51
51
50
49
48
48
48
46
45
44
43
42
41
40
40
39
38
38
37
37
37
36
34
34
33
32
31
30
30
29
29
28
27
26
25
25
24
24
23
23
22
21
21
20
20
19
19
18
16
15
14
13
13
12
11
10
9
8
7
6
5
5
3
1
1