34:29
koniec (15:16)
16.01.2022, 18:00
• Info o zmianach wyniku
Pełna relacja w czeskim języku na onlajny.com
STS: 1.08 18.5 11.0 kursy aktywne: STS • Kursy przedmeczowe: 1.08 - 18.5 - 11.0
Niemcy – Austria
34:29
koniec (15:16)
Niemcy:
Wolff, Klimpke – Golla, Wiencek, Heymann, Zerbe, Koster, M'Bengue, Mertens, Ernst, Schiller, P. Weber, Hafner, Steinert, Kastening, Witzke.
Zmiany:
Trener:
Austria:
Doknic, Hausle – A. Hermann, Bozovic, R. Weber, Posch, Frimmel, Dicker, Herburger, Zeiner, Zivkovic, Ranftl, Dambock, Bilyk, Wagner, Martinovic.
Zmiany:
Trener:
Sędziowie: Gubica, Milosevic
Widownia:
Niemcy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
98 | B | T. Klimpke | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | B | A. Wolff | 0/0 | 0 | 0 | ||
40 | ŚR | S. Ernst | 0/0 | 0 | 1 | ||
4 | K | J. Golla | 3/0 | 0 | 0 | ||
25 | PR | K. Hafner | 3/0 | 0 | 0 | ||
11 | LR | S. Heymann | 5/0 | 0 | 0 | ||
73 | PS | T. Kastening | 9/0 | 0 | 0 | ||
18 | ŚR | J. Koster | 0/0 | 0 | 0 | ||
19 | PR | D. M'Bengue | 0/0 | 0 | 1 | ||
36 | LS | L. Mertens | 6/0 | 0 | 0 | ||
31 | LS | M. Schiller | 0/0 | 1 | 0 | ||
44 | PR | C. Steinert | 4/1 | 0 | 1 | ||
20 | ŚR | P. Weber | 1/0 | 0 | 0 | ||
7 | K | P. Wiencek | 0/0 | 0 | 1 | ||
99 | ŚR | L. Witzke | 3/0 | 0 | 0 | ||
17 | PS | L. Zerbe | 0/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 34/1 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
Austria | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
32 | B | G. Doknic | 0/0 | 0 | 0 | ||
39 | B | R. Hausle | 0/0 | 0 | 0 | ||
53 | LR | M. Bilyk | 6/0 | 0 | 0 | ||
7 | PR | J. Bozovic | 3/0 | 0 | 0 | ||
45 | LS | E. Dambock | 0/0 | 0 | 0 | ||
24 | LR | D. Dicker | 0/0 | 0 | 0 | ||
20 | LS | S. Frimmel | 9/4 | 0 | 0 | ||
26 | K | L. Herburger | 0/0 | 0 | 2 | ||
2 | LR | A. Hermann | 1/0 | 0 | 0 | ||
25 | ŚR | M. Martinovic | 0/0 | 0 | 0 | ||
15 | K | F. Posch | 2/0 | 0 | 2 | ||
44 | PS | J. Ranftl | 0/0 | 0 | 0 | ||
55 | K | T. Wagner | 4/0 | 0 | 0 | ||
8 | PS | R. Weber | 4/0 | 0 | 0 | ||
28 | ŚR | G. Zeiner | 0/0 | 0 | 0 | ||
30 | PR | B. Zivkovic | 0/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 29/4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
60
60
60
56
56
54
54
53
52
51
50
50
49
48
48
47
47
47
45
45
44
43
43
42
41
40
38
37
37
35
34
33
33
33
31
31
30
30
30
30
28
28
28
28
27
26
25
23
22
21
21
20
19
19
18
17
16
15
15
14
13
13
12
11
11
10
9
8
8
7
7
6
5
1
1