31:36
koniec (14:17)
14.01.2022, 20:30 • Bratysława (SVK) • Jarosław Kowalski (@JarKowalski13)
STS: 1.85 8.0 2.5 postaw zakład na: STS • Przedmeczowe kursy: 1.85 - 8.0 - 2.5
Austria – Polska
31:36
koniec (14:17)
Austria:
Rezerwowi:
Trenér:
Polska:
Rezerwowi:
Trenér:
Sędziowie:
Główni: Mads Hansen, Jesper Madsen (DEN)
Delegat: Balazs Soos (HUN)
Obserwator: Dragan Nachevski (MKD)
Widzów:
Austria | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | pen. | CZK |
32 | B | G. Doknic | 0/0 | 0 | 0 | ||
39 | B | R. Hausle | 0/0 | 0 | 0 | ||
53 | LR | N. Bilyk | 3/0 | 0 | 1 | ||
7 | PR | J. Bozovic | 1/0 | 0 | 0 | ||
45 | LK | E. Dambock | 0/0 | 0 | 0 | ||
24 | LR | D. Dicker | 0/0 | 0 | 0 | ||
20 | LK | S. Frimmel | 8/3 | 0 | 1 | ||
26 | K | L. Herburger | 0/0 | 0 | 1 | ||
2 | LR | A. Hermann | 3/0 | 0 | 0 | ||
72 | LR | L. Hutecek | 0/0 | 0 | 0 | ||
15 | K | F. Posch | 7/0 | 0 | 1 | ||
44 | PK | J. Ranftl | 0/0 | 0 | 0 | ||
55 | K | T. Wagner | 1/0 | 0 | 0 | ||
8 | PK | R. Weber | 4/1 | 1 | 0 | ||
28 | ŚR | G. Zeiner | 3/0 | 0 | 0 | ||
30 | PR | B. Zivkovic | 1/0 | 0 | 1 | ||
Razem | 31/4 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||
Polska | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | pen. | CZK |
1 | B | M. Kornecki | 0/0 | 0 | 0 | ||
40 | B | M. Zembrzycki | 0/0 | 0 | 0 | ||
8 | K | B. Bis | 0/0 | 0 | 0 | ||
44 | LK | M. Czapliński | 0/0 | 0 | 0 | ||
3 | PK | M. Daszek | 7/0 | 0 | 0 | ||
28 | K | M. Gębala | 1/0 | 0 | 1 | ||
4 | ŚR | P. Jędraszczyk | 0/0 | 0 | 0 | ||
6 | PK | K. Komarzewski | 0/0 | 0 | 0 | ||
26 | LK | P. Krajewski | 6/0 | 0 | 0 | ||
23 | PK | A. Moryto | 8/3 | 1 | 0 | ||
5 | ŚR | M. Olejniczak | 2/0 | 0 | 1 | ||
12 | LR | A. Pietrasik | 2/0 | 0 | 0 | ||
20 | ŚR | M. Pilitowski | 0/0 | 0 | 0 | ||
9 | LR | S. Sićko | 6/0 | 0 | 0 | ||
21 | K | K. Syprzak | 2/0 | 0 | 0 | ||
7 | K | P. Walczak | 2/0 | 0 | 0 | ||
Razem | 36/3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
60
59
59
58
58
57
57
56
56
55
55
55
54