24:28
koniec (10:14)
14.01.2022, 20:30 • MVM Dome, Budapešť
• Info o zmianach wyniku
Pełna relacja na żywo w języku czeskim na onlajny.com
STS: 3.65 9.5 1.45 postaw zakład na: STS • Przedmeczowe kursy: 3.65 - 9.5 - 1.45
Portugalia – Islandia
24:28
koniec (10:14)
Portugalia:
M. Gaspar, Capdeville – Duarte, Iturriza, Martins, Hernández Zulueta, R. S. Silva, Salina, Rocha, Branquinho, Cavalcanti, Areia, Alves, L. Fernandes, Salvador, Magalhaes.
Rezerwowi:
Trenér: Paulo Pereira
Islandia:
Gústavsson, Hallgrimsson – Smárason, Pálmarsson (C), V. Kristjánsson, Elísson, E. Ö. Jónsson, G. T. Kristjánsson, Gíslason, Gudmundsson, Ó. I. Magnússon, Vidarsson, Arnarsson, S. B. Gudjónsson, K. Ö. Kristjánsson, Torkelsson.
Rezerwowi:
Trenér: Gudmundur Gudmundsson
Sędziowie: Schulze (GER) – Tönnies (GER)
Widzów:
Portugalia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | pen. | CZK |
41 | B | G. Capdeville | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | M. Gaspar | 0/0 | 0 | 0 | ||
29 | PK | M. Alves | 1/0 | 1 | 0 | ||
25 | PK | A. Areia | 3/0 | 0 | 0 | ||
23 | LK | D. Branquinho | 2/0 | 0 | 1 | ||
24 | LR | A. Cavalcanti | 1/0 | 0 | 1 | ||
5 | LR | G. Duarte | 0/0 | 0 | 1 | ||
30 | LK | L. Fernandes | 3/0 | 0 | 0 | ||
13 | PR | A. Hernández Zulueta | 0/0 | 0 | 0 | ||
8 | K | V. Iturriza | 4/0 | 0 | 0 | ||
88 | LR | F. Magalhaes | 3/0 | 0 | 0 | ||
10 | ŚR | M. Martins | 0/0 | 0 | 0 | ||
17 | K | T. Rocha | 0/0 | 0 | 0 | ||
15 | K | D. Salina | 2/0 | 0 | 1 | ||
31 | LR | S. Salvador | 1/0 | 0 | 0 | ||
14 | ŚR | R. Silva | 4/0 | 0 | 0 | ||
Ławka | 1 | 0 | 0 | ||||
Razem | 24/0 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||
Islandia | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | pen. | CZK |
1 | B | B. Gustavsson | 0/0 | 0 | 0 | ||
16 | B | V. Hallgrimsson | 0/0 | 0 | 0 | ||
21 | K | A. Arnarsson | 0/0 | 0 | 2 | ||
8 | LK | B. Elisson | 4/0 | 0 | 0 | ||
11 | K | Y. Gislason | 2/0 | 0 | 0 | ||
22 | PK | S. Gudjonsson | 5/0 | 0 | 0 | ||
13 | LR | O. Gudmundsson | 2/0 | 0 | 0 | ||
9 | ŚR | E. Jonsson | 2/0 | 0 | 1 | ||
10 | ŚR | G. Kristjansson | 4/0 | 0 | 0 | ||
23 | PR | K. Kristjansson | 0/0 | 0 | 0 | ||
7 | PR | V. Kristjansson | 2/0 | 0 | 0 | ||
14 | PR | O. Magnusson | 3/1 | 0 | 0 | ||
4 | LR | A. Palmarsson | 4/0 | 0 | 1 | ||
3 | ŚR | J. Smarason | 0/0 | 0 | 0 | ||
28 | LK | O. Torkelsson | 0/0 | 0 | 0 | ||
18 | K | E. Vidarsson | 0/0 | 0 | 0 | ||
Razem | 28/1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
60
60
59
58
58
56
56
55
54
52
51
50
49
45
45
44
42
42