16:29
finał (7:15)
11.12.2018, 21:00 • Palais des Sports Jean-Weille • Grupa 2.
• Info o zminach stanu
Pełna relacja w czeskim języku na onlajny.com
Holandia – Norwegia
16:29
finał (7:15)
Holandia:
Duijndamová, Wester – Abbingh, Amegaová, Bont, Dulfer, Freriksová, Groot, Knippenborg, Kramer, Malestein, Polman, Rozemalen, Smeets, Van Der Heijden.
Zmiany:
Trener:
Norwegia:
Lunde, Silje Solberg – Arntzen, Aune, Brattset, Herrem, Ingstad, Jakobsenová, V. E. Kristiansen, Løke, Oftedal, Reistadová, Sanna Solberg, Sulland, Tomacová, Waade.
Zmiany:
Trener:
Sędziowie: Mosorinskiová – Pandzićová
Widownia:
Holandia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
30 | B | R. Duijndam | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | B | T. Wester | 0/0 | 0 | 0 | ||
8 | LR | L. Abbingh | 1/0 | 0 | 0 | ||
14 | ŚR | D. Amegaová | 2/1 | 0 | 0 | ||
7 | PS | D. Bont | 0/0 | 0 | 0 | ||
18 | LR | K. Dulfer | 1/0 | 0 | 0 | ||
19 | K | M. Freriks | 2/0 | 0 | 0 | ||
17 | ŚR | N. Groot | 0/0 | 0 | 0 | ||
11 | ŚR | L. Knippenborg | 1/0 | 0 | 0 | ||
5 | LR | J. Kramer | 0/0 | 0 | 0 | ||
26 | PS | A. Malestein | 2/0 | 0 | 0 | ||
79 | LR | E. Polman | 4/1 | 0 | 0 | ||
25 | PR | C. Rozemalen | 1/0 | 0 | 0 | ||
24 | LS | M. Smeets | 2/0 | 0 | 0 | ||
6 | PR | L. van der Heijden | 0/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 16/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Norwegia | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
16 | B | K. Lunde | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | S. Solberg | 0/0 | 0 | 0 | ||
11 | PS | M. Aune | 4/0 | 0 | 0 | ||
13 | K | K. Dale | 2/0 | 0 | 1 | ||
3 | LR | E. Hegh Arntzen | 2/0 | 0 | 0 | ||
23 | LS | C. Herrem | 2/0 | 0 | 0 | ||
51 | K | V. Ingstad | 0/0 | 0 | 1 | ||
27 | PR | M. Jakobsenová | 5/0 | 0 | 0 | ||
4 | LR | V. Kristiansen | 2/0 | 0 | 1 | ||
6 | K | H. Løke | 1/0 | 0 | 0 | ||
10 | ŚR | S. Oftedal | 4/1 | 0 | 0 | ||
2 | ŚR | H. Reistad | 4/0 | 0 | 0 | ||
24 | LS | S. Solberg-Isaksen | 3/0 | 0 | 0 | ||
15 | PR | J. Sulland | 0/0 | 0 | 0 | ||
26 | F | M. Tomac | 0/0 | 0 | 0 | ||
8 | PR | S. Waade | 0/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 29/1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
57
19
11