25:27
finał (12:10)
11.12.2018, 18:00 • Grupa 2.
• Info o zminach stanu
Pełna relacja w czeskim języku na onlajny.com
Hiszpania – Rumunia
25:27
finał (12:10)
Hiszpania:
Navarro, Castellanosová – Martín, Arderíus, Cesáreo, García Ávila, Pena, González Ortega, Lópezová, Fernándezová, Martínezová, Rodríguez, Hernándezová, Valdiviaová, M. González.
Zmiany:
Trener:
Rumunia:
Dedu, Dumanska – Udristioiu, Geiger, Buceschi, Neagu, Perianuová, Laslo, Ardean-Elisei, Pintea, Florica, Ratiuová, Polocoser, Băcăoanuová, Chiper, Dragut.
Zmiany:
Trener:
Sędziowie:
Widownia:
Hiszpania | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
16 | B | M. Castellanos Soanez | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | S. Navarro Gimenez | 1/0 | 0 | 0 | ||
8 | ŚR | S. Arderius | 0/0 | 0 | 0 | ||
10 | K | E. Cesareo Romero | 0/0 | 0 | 1 | ||
34 | ŚR | A. Fernandez | 5/0 | 0 | 0 | ||
19 | K | P. García Ávila | 0/0 | 0 | 0 | ||
99 | PR | M. Gonzalez Alvarez | 6/0 | 0 | 0 | ||
27 | LR | L. Gonzalez Ortega | 0/0 | 0 | 0 | ||
44 | K | A. Hernandez Serrador | 4/0 | 0 | 0 | ||
30 | LS | S. Lopez Jimenez | 1/0 | 1 | 0 | ||
4 | PS | C. Martin Berenguer | 3/1 | 0 | 1 | ||
37 | LR | A. Martínezová | 0/0 | 0 | 0 | ||
25 | ŚR | N. Pena Abaurrea | 5/0 | 0 | 0 | ||
39 | PR | A. Rodriguez | 0/0 | 0 | 1 | ||
57 | F | P. Valdiviaová | 0/0 | 0 | 0 | ||
Ławka | 1 | 0 | 0 | ||||
Łącznie | 25/1 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
Rumunia | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
16 | B | D. Dedu | 0/0 | 0 | 0 | ||
20 | B | Y. Dumanska | 0/0 | 0 | 0 | ||
15 | LS | V. Ardean-Elisei | 2/0 | 0 | 0 | ||
27 | K | R. Băcăoanuová | 0/0 | 0 | 0 | ||
7 | ŚR | E. Buceschi | 4/0 | 0 | 0 | ||
90 | PR | A. Dragut | 0/0 | 0 | 0 | ||
22 | LS | E. Florica | 3/0 | 0 | 1 | ||
5 | PR | M. Geiger | 2/0 | 0 | 0 | ||
89 | PS | L. Chiper | 1/0 | 0 | 0 | ||
13 | ŚR | C. Laslo | 1/0 | 0 | 0 | ||
8 | LR | C. Neagu | 7/2 | 0 | 0 | ||
11 | LR | G. Perianuová | 1/0 | 0 | 2 | ||
21 | K | C. Pintea | 6/0 | 0 | 0 | ||
26 | LR | A. Polocoser | 0/0 | 0 | 0 | ||
24 | K | D. Ratiuová | 0/0 | 0 | 0 | ||
2 | PS | A. Udristioiu | 0/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 27/2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
59
58
58
57
56
55
55
53
53
52
51
51
50
50
49
48
47
47