30:18
finał (16:7)
07.12.2018, 19:00 • Orlen Arena, Płock • 14. kolejka • Info o zminach stanu (Jarosław Kowalski (@JarKowalski13))
Orlen Wisła Płock – Energa MKS Kalisz
30:18
finał (16:7)
Orlen Wisła Płock:
Borbely, Morawski – Daszek, de Toledo, Krajewski, Mierzwicki, Kowalski, Mihić, Mlakar, Nacho Moya, Obradović, Piechowski, Sulić, Tarabochia, Racotea, Żabić.
Zmiany:
Trener:
Energa MKS Kalisz:
Padasinau, Zakreta – Pa. Adamczak, Pi. Adamczak, Bożek, Czerwiński, Drej, Grozdek, Klopsteg, Misiejuk, Krytski, Kniazeu, Pilitowski, Szpera, Wojdak.
Zmiany:
Trener:
Sędziowie:
Główni: Łukasz Kamrowski, Piotr Wojdyr
Delegat: Leszek Sołodko
Sekretarz: Bogdan Lemanowicz
Mierząca czas: Daria Radzka
Widownia:
Orlen Wisła Płock | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
24 | B | Á. Borbély | 0/0 | 0 | 0 | ||
16 | B | A. Morawski | 0/0 | 0 | 0 | ||
3 | PS | M. Daszek | 9/1 | 1 | 0 | ||
38 | ŚR | P. Kowalski | 1/0 | 0 | 1 | ||
6 | LS | P. Krajewski | 1/0 | 1 | 0 | ||
19 | PS | D. Mierzwicki | 1/1 | 0 | 0 | ||
34 | LS | L. Mihić | 2/0 | 0 | 0 | ||
55 | PR | Ż. Mlakar | 4/0 | 0 | 0 | ||
8 | LR | I. Moya Florido | 0/0 | 0 | 0 | ||
14 | ŚR | N. Obradović | 2/0 | 0 | 2 | ||
18 | K | M. Piechowski | 1/0 | 0 | 2 | ||
7 | LR | D. Racotea | 2/0 | 0 | 0 | ||
39 | K | R. Sulić | 4/0 | 0 | 0 | ||
26 | ŚR | M. Tarabochia | 2/0 | 0 | 0 | ||
37 | PR | J. Toledo | 1/0 | 0 | 2 | ||
33 | K | I. Żabič | 0/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 30/2 | 2 | 2 | 7 | 0 | ||
Energa MKS Kalisz | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
77 | B | A. Padasinau | 0/0 | 0 | 0 | ||
16 | B | Ł. Zakreta | 1/0 | 0 | 0 | ||
8 | PR | P. Adamczak | 4/3 | 0 | 0 | ||
20 | PR | P. Adamczak | 0/0 | 0 | 0 | ||
5 | LR | A. Bożek | 0/0 | 0 | 1 | ||
67 | LS | M. Czerwiński | 3/3 | 1 | 0 | ||
13 | PS | M. Drej | 1/0 | 0 | 0 | ||
18 | LR | P. Grozdek | 2/0 | 0 | 0 | ||
14 | PS | A. Klopsteg | 0/0 | 0 | 0 | ||
38 | PR | K. Kniazeu | 2/0 | 0 | 1 | ||
44 | K | D. Krytski | 3/0 | 0 | 0 | ||
15 | K | K. Misiejuk | 0/0 | 0 | 1 | ||
24 | ŚR | M. Pilitowski | 2/0 | 0 | 0 | ||
22 | PR | M. Szpera | 0/0 | 0 | 1 | ||
51 | PR | B. Wojdak | 0/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 18/6 | 1 | 3 | 4 | 0 |
60
60
60
(29:17)
60
59
(29:16)
58
57
56
56
55
54
53
(26:14)
52
51
50
49
(24:13)
48
47
46
45
44
43
(20:12)
42
41
40
39
38
37
36
36
35
34
(16:9)
33
32
31
31
30
29
28
27
26
25
24
23
(11:6)
22
21
20
18
17
16
(8:4)
15
(8:3)
14
13
12
12
11
(5:3)
11
11
10
9
8
7
6
(2:2)
5
4
3
3
2
1
1
Orlen Wisła Płock: Borbely, Morawski – Daszek, de Toledo, Krajewski, Mierzwicki, Kowalski, Mihić, Mlakar, Nacho Moya, Obradović, Piechowski, Sulić, Tarabochia, Racotea, Żabić
Energa MKS Kalisz: Padasinau, Zakreta – Pa. Adamczak, Pi. Adamczak, Bożek, Czerwiński, Drej, Grozdek, Klopsteg, Misiejuk, Krytski, Kniazeu, Pilitowski, Szpera, Wojdak
Sędziowie:
Główni: Łukasz Kamrowski, Piotr Wojdyr
Delegat: Leszek Sołodko
Sekretarz: Bogdan Lemanowicz
Mierząca czas: Daria Radzka