34:27
finał (15:14)
07.12.2018, 18:30 • hala MOSRiR, ul. Twardowskiego 12b, Szczecin • 14. kolejka • Renata Rolnik
Sandra SPA Pogoń Szczecin – Energa Wybrzeże Gdańsk
34:27
finał (15:14)
Sandra SPA Pogoń Szczecin:
Teterycz, Bartosik, Zapora – Radosz, Wąsowski, Krupa, Bosy, Mróz, Jońca, Matuszak, Rybski, Miłek, Zaremba, Fedeńczak.
Zmiany:
Trener:
Energa Wybrzeże Gdańsk:
Chmieliński, Witkowski – Oliveira, Bednarek, Sulej, Prymlewicz, Papaj, Kondratiuk, Komarzewski, Wróbel, Salacz, Wołowiec, Adamczyk, Gajek, Rutkowski.
Zmiany:
Trener:
Sędziowie:
Główni: Filip Fahner i Łukasz Kubis
Delegat: Krzysztof Manyś
Widownia:
Sandra SPA Pogoń Szczecin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
16 | B | M. Bartosik | 0/0 | 0 | 0 | ||
1 | B | M. Teterycz | 0/0 | 0 | 0 | ||
B | S. Zapora | 0/0 | 0 | 0 | |||
13 | K | A. Bosy | 6/0 | 0 | 0 | ||
88 | PS | D. Fedeńczak | 5/0 | 0 | 0 | ||
17 | LR | W. Jońca | 0/0 | 0 | 0 | ||
11 | LR | P. Krupa | 6/0 | 0 | 1 | ||
24 | PR | W. Matuszak | 4/0 | 0 | 0 | ||
35 | ŚR | P. Miłek | 2/0 | 0 | 0 | ||
14 | LR | K. Mróz | 0/0 | 0 | 0 | ||
5 | LS | J. Radosz | 2/0 | 0 | 0 | ||
25 | ŚR | P. Rybski | 7/4 | 0 | 2 | ||
8 | K | A. Wąsowski | 2/0 | 0 | 2 | ||
37 | PR | M. Zaremba | 0/0 | 0 | 2 | ||
Łącznie | 34/4 | 0 | 3 | 7 | 0 | ||
Energa Wybrzeże Gdańsk | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
12 | B | A. Chmieliński | 0/0 | 0 | 0 | ||
16 | B | P. Witkowski | 0/0 | 0 | 0 | ||
44 | PR | K. Adamczyk | 0/0 | 0 | 0 | ||
14 | LR | M. Bednarek | 0/0 | 0 | 1 | ||
68 | LR | K. Gajek | 0/0 | 0 | 1 | ||
24 | PS | K. Komarzewski | 1/0 | 0 | 0 | ||
23 | ŚR | A. Kondratiuk | 8/5 | 0 | 0 | ||
5 | PR | R. Oliveira | 6/0 | 0 | 0 | ||
21 | LS | P. Papaj | 2/0 | 0 | 0 | ||
20 | PS | W. Prymlewicz | 2/0 | 1 | 1 | ||
92 | K | M. Rutkowski | 1/0 | 0 | 0 | ||
33 | K | P. Salacz | 3/0 | 0 | 2 | ||
17 | ŚR | J. Sulej | 2/0 | 0 | 0 | ||
41 | LR | K. Wołowiec | 0/0 | 0 | 0 | ||
29 | LR | M. Wróbel | 2/0 | 0 | 1 | ||
Łącznie | 27/5 | 1 | 3 | 6 | 0 |
60
60
60
60
60
59
59
59
59
58
58
58
57
57
56
56
55