Menu

Tenis »

ATP Pekin (kort twardy)

05:00, koniec | 6:3, 6:4 (1)

05:00, koniec | 7:6 (3), 2:6, 4:6 (1)

05:06, koniec | 7:6 (4), 6:1 (1)

06:30, koniec | 6:3, 6:4 (1)

06:30, koniec | 5:7, 6:4, 3:6 (1)

06:30, koniec | 3:6, 4:6 (1)

08:00, koniec | 6:4, 6:4 (1)

09:00, koniec | 4:6, 4:6 (1)

12:30, koniec | 6:0, 4:6, 6:4 (1)

13:00, koniec | 6:3, 4:6, 6:3 (1)

WTA Pekin (kort twardy)

05:00, koniec | 7:5, 2:6, 6:4 (2)

05:00, koniec | 4:6, 2:6 (2)

05:09, koniec | 6:2, 6:2 (2)

06:30, koniec | 6:4, 6:4 (2)

06:30, koniec | 2:6, 3:6 (2)

07:00, koniec | 3:6, 6:4, 7:5 (2)

08:00, koniec | 6:3, 6:2 (2)

08:00, koniec | 6:3, 6:7 (2), 6:7 (5) (2)

08:00, koniec | 3:6, 7:5, 2:6 (2)

08:30, koniec | 1:6, 6:7 (4) (2)

09:30, koniec | 5:7, 2:6 (2)

09:30, koniec | 5:7, 3:6 (2)

09:30, koniec | 5:7, 6:4, 6:3 (2)

11:00, koniec | 3:6, 6:4, 6:2 (2)

13:06, koniec | 6:4, 5:7, 6:4 (2)

14:30, koniec | 5:7, 3:6 (2)

ATP Tokio (kort twardy)

04:13, koniec | 6:4, 6:4 (1/8)

05:30, koniec | 4:6, 3:6 (1/8)

11:00, domyślny | 6:7 (5), 0:0; 0-0 (1/8)

12:30, koniec | 3:6, 2:6 (1/8)

Challenger Nonthaburi (kort twardy)

05:11, koniec | 1:6, 1:6 (CF)