Menu

Tenis »

Australian Open - Mężczyźni (kort twardy)

01:00, koniec | 3:6, 2:6, 2:6 (2)

01:00, koniec | 3:6, 7:5, 7:6 (6), 6:3 (1)

02:30, koniec | 6:3, 6:3, 3:6, 2:6, 2:6 (2)

02:30, koniec | 7:6 (5), 6:7 (8), 2:6, 2:6 (1)

02:30, koniec | 6:1, 6:2, 6:2 (1)

02:30, koniec | 6:4, 3:6, 4:6, 6:7 (11) (1)

02:30, koniec | 4:6, 6:1, 3:6, 6:3, 3:6 (1)

03:00, koniec | 4:6, 2:6, 7:6 (7), 6:4, 6:2 (1)

04:00, koniec | 3:6, 6:4, 6:2, 7:5 (2)

04:00, koniec | 4:6, 4:6, 5:7 (2)

04:00, koniec | 7:6 (2), 7:5, 3:6, 6:3 (1)

04:30, koniec | 3:6, 6:7 (3), 5:7 (2)

04:30, koniec | 4:6, 4:6, 1:6 (2)

04:30, koniec | 3:6, 2:6, 2:6 (1)

05:00, koniec | 2:6, 3:6, 7:5, 4:6 (2)

07:00, koniec | 6:4, 5:7, 6:4, 6:2 (2)

07:30, koniec | 6:4, 6:4, 6:4 (2)

07:30, koniec | 6:3, 3:6, 7:6 (2), 6:3 (2)

08:30, koniec | 6:2, 7:5, 6:4 (2)

09:00, koniec | 5:7, 2:6, 2:6 (2)

10:00, koniec | 6:4, 7:5, 6:0 (1)

10:00, koniec | 3:6, 4:6, 3:6 (1)

10:08, koniec | 3:6, 4:6, 2:6 (2)

10:30, koniec | 6:3, 6:0, 6:2 (2)

11:14, koniec | 3:6, 7:6 (3), 2:6, 6:3, 6:3 (2)

11:53, koniec | 4:6, 4:6, 6:3, 3:6 (2)

Australian Open - Kobiety (kort twardy)

01:00, koniec | 6:2, 4:6, 3:6 (1)

01:00, koniec | 6:7 (11), 2:6 (1)

01:00, koniec | 1:6, 1:6 (1)

01:00, koniec | 3:6, 7:5, 6:4 (1)

01:00, koniec | 6:7 (2), 4:6 (1)

01:00, koniec | 6:7 (5), 7:5, 0:6 (2)

01:00, koniec | 2:6, 7:6 (7), 6:4 (2)

01:00, koniec | 6:3, 5:7, 6:3 (2)

01:00, koniec | 2:6, 2:6 (2)

01:15, koniec | 6:2, 6:3 (2)

02:30, koniec | 3:6, 7:6 (1), 6:2 (1)

02:30, koniec | 1:6, 7:5, 6:1 (1)

02:30, koniec | 6:2, 7:6 (5) (2)

03:17, koniec | 7:5, 6:4 (2)

03:30, koniec | 6:2, 2:6, 7:6 (7) (1)

04:30, koniec | 6:3, 6:4 (1)

04:30, koniec | 6:3, 6:2 (2)

05:00, koniec | 1:6, 6:7 (4) (2)

06:00, koniec | 6:1, 4:6, 6:0 (1)

06:00, koniec | 2:6, 1:6 (2)

06:30, koniec | 1:6, 0:6 (2)

07:29, koniec | 6:4, 6:1 (2)

08:00, koniec | 4:6, 4:6 (2)

08:10, koniec | 5:7, 1:6 (1)

09:00, koniec | 3:6, 6:7 (4) (2)

09:00, koniec | 6:2, 6:1 (2)

12:16, koniec | 7:6 (1), 2:6, 6:7 (6) (2)

12:30, koniec | 7:5, 1:6, 4:6 (1)