Menu

Piłka nożna

Liga Narodów UEFA - dywizja A

Izrael – Włochy

1:2

Liga Narodów - dywizja A, Grupa 1.
K. Zespół M W R P Wynik R P
1. Portugalia 4 3 1 0 7:3 4 10
2. Chorwacja 4 2 1 1 7:6 1 7
3. Polska 4 1 1 2 7:9 -2 4
4. Szkocja 4 0 1 3 4:7 -3 1

Awans do 1/4
Baraż o utrzymanie
Spadek
Liga Narodów - dywizja A, Grupa 2.
K. Zespół M W R P Wynik R P
1. Włochy 4 3 1 0 11:5 6 10
2. Francja 4 3 0 1 9:5 4 9
3. Belgia 4 1 1 2 6:7 -1 4
4. Izrael 4 0 0 4 4:13 -9 0

Awans do 1/4
Baraż o utrzymanie
Spadek
Liga Narodów - dywizja A, Grupa 3.
K. Zespół M W R P Wynik R P
1. Niemcy 4 3 1 0 10:3 7 10
2. Holandia 4 1 2 1 8:6 2 5
3. Węgry 4 1 2 1 3:6 -3 5
4. Bośnia i Hercegowina 4 0 1 3 3:9 -6 1

Awans do 1/4
Baraż o utrzymanie
Spadek
Liga Narodów - dywizja A, Grupa 4.
K. Zespół M W R P Wynik R P
1. Hiszpania 4 3 1 0 8:1 7 10
2. Dania 4 2 1 1 6:3 3 7
3. Serbia 4 1 1 2 2:5 -3 4
4. Szwajcaria 4 0 1 3 3:10 -7 1

Awans do 1/4
Baraż o utrzymanie
Spadek