1:1
15:30K. | Zespół | M | W | R | P | Wynik | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayer Leverkusen | 34 | 28 | 6 | 0 | 89:24 | 65 | 90 | |
2. | VfB Stuttgart | 34 | 23 | 4 | 7 | 78:39 | 39 | 73 | |
3. | Bayern Monachium | 34 | 23 | 3 | 8 | 94:45 | 49 | 72 | |
4. | RB Lipsk | 34 | 19 | 8 | 7 | 77:39 | 38 | 65 | |
5. | Borussia Dortmund | 34 | 18 | 9 | 7 | 68:43 | 25 | 63 | |
6. | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 14 | 9 | 51:50 | 1 | 47 | |
7. | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 13 | 7 | 14 | 66:66 | 0 | 46 | |
8. | 1.FC Heidenheim 1846 | 34 | 10 | 12 | 12 | 50:55 | -5 | 42 | |
9. | SC Freiburg | 34 | 11 | 9 | 14 | 45:58 | -13 | 42 | |
10. | Werder Brema | 34 | 11 | 9 | 14 | 48:54 | -6 | 42 | |
11. | FC Augsburg | 34 | 10 | 9 | 15 | 50:60 | -10 | 39 | |
12. | VfL Wolfsburg | 34 | 10 | 7 | 17 | 41:56 | -15 | 37 | |
13. | FSV Mainz 05 | 34 | 7 | 14 | 13 | 39:51 | -12 | 35 | |
14. | Borussia Monchengladbach | 34 | 7 | 13 | 14 | 56:67 | -11 | 34 | |
15. | VfL Bochum | 34 | 7 | 12 | 15 | 42:74 | -32 | 33 | |
16. | 1. FC Union Berlin | 34 | 9 | 6 | 19 | 33:58 | -25 | 33 | |
17. | 1. FC Koln | 34 | 5 | 12 | 17 | 28:60 | -32 | 27 | |
18. | SV Darmstadt 98 | 34 | 3 | 8 | 23 | 30:86 | -56 | 17 |
Jagiellonia – Ordabasy 10:00 2:2
Miedź – Odra O. 11:00 2:0
Stal Rz. – Stal S. W. 12:00 2:0
Motor – Resovia • koniec po rz. karnych (4:5) 12:00 0:0
Arka – FC Struga 13:00 1:1
Chrobry – Polkowice 13:00 3:2
Wisła K. – FK Atyrau 13:00 2:0
Warta – Slovan 13:00 1:1
MSK Żilina – Podbeskidzie 13:00 5:0
Śląsk – FC Salzburg 14:00 0:0
Termalica – Nasaf 14:00 2:0
Polonia W. – Pogoń Sdl. 14:30 0:2
Motor – Wisła Pu. 15:00 5:1
Raków – Łudogorec 15:00 1:3
Stal M. – Polissia 15:00 1:1
GKS K. – Lech II P. 15:30 1:1
Znicz – Świt NDM 17:00 1:0