Menu

Piłka nożna

Eliminacje Mistrzostw Europy

Chorwacja – Armenia

1:0

eME, Grupa A
K. Zespół M W R P Wynik R P
1. Hiszpania 8 7 0 1 25:5 20 21
2. Szkocja 8 5 2 1 17:8 9 17
3. Norwegia 8 3 2 3 14:12 2 11
4. Gruzja 8 2 2 4 12:18 -6 8
5. Cypr 8 0 0 8 3:28 -25 0

Awans do LM
eME, Grupa B
K. Zespół M W R P Wynik R P
1. Francja 8 7 1 0 29:3 26 22
2. Holandia 8 6 0 2 17:7 10 18
3. Grecja 8 4 1 3 14:8 6 13
4. Irlandia 8 2 0 6 9:10 -1 6
5. Gibraltar 8 0 0 8 0:41 -41 0

Awans do LM
eME, Grupa C
K. Zespół M W R P Wynik R P
1. Anglia 8 6 2 0 22:4 18 20
2. Włochy 8 4 2 2 16:9 7 14
3. Ukraina 8 4 2 2 11:8 3 14
4. Macedonia Północna 8 2 2 4 10:20 -10 8
5. Malta 8 0 0 8 2:20 -18 0

Awans do LM
eME, Grupa D
K. Zespół M W R P Wynik R P
1. Turcja 8 5 2 1 14:7 7 17
2. Chorwacja 8 5 1 2 13:4 9 16
3. Walia 8 3 3 2 10:10 0 12
4. Armenia 8 2 2 4 9:11 -2 8
5. Łotwa 8 1 0 7 5:19 -14 3

Awans do LM
eME, Grupa E
K. Zespół M W R P Wynik R P
1. Albania 8 4 3 1 12:4 8 15
2. Czechy 8 4 3 1 12:6 6 15
3. Polska 8 3 2 3 10:10 0 11
4. Mołdawia 8 2 4 2 7:10 -3 10
5. Wyspy Owcze 8 0 2 6 2:13 -11 2

Awans do LM
eME, Grupa F
K. Zespół M W R P Wynik R P
1. Belgia 7 6 1 0 21:3 18 19
2. Austria 8 6 1 1 17:7 10 19
3. Szwecja 7 3 0 4 13:11 2 9
4. Azerbejdżan 8 2 1 5 7:17 -10 7
5. Estonia 8 0 1 7 2:22 -20 1

Awans do LM
eME, Grupa G
K. Zespół M W R P Wynik R P
1. Węgry 8 5 3 0 16:7 9 18
2. Serbia 8 4 2 2 15:9 6 14
3. Czarnogóra 8 3 2 3 9:11 -2 11
4. Litwa 8 1 3 4 8:14 -6 6
5. Bułgaria 8 0 4 4 7:14 -7 4

Awans do LM
eME, Grupa H
K. Zespół M W R P Wynik R P
1. Dania 10 7 1 2 19:10 9 22
2. Słowenia 10 7 1 2 20:9 11 22
3. Finlandia 10 6 0 4 18:10 8 18
4. Kazachstan 10 6 0 4 16:12 4 18
5. Irlandia Północna 10 3 0 7 9:13 -4 9
6. San Marino 10 0 0 10 3:31 -28 0

Awans do LM
eME, Grupa I
K. Zespół M W R P Wynik R P
1. Rumunia 10 6 4 0 16:5 11 22
2. Szwajcaria 10 4 5 1 22:11 11 17
3. Izrael 10 4 3 3 11:11 0 15
4. Białoruś 10 3 3 4 9:14 -5 12
5. Kosowo 10 2 5 3 10:10 0 11
6. Andora 10 0 2 8 3:20 -17 2

Awans do LM
eME, Grupa J
K. Zespół M W R P Wynik R P
1. Portugalia 10 10 0 0 36:2 34 30
2. Słowacja 10 7 1 2 17:8 9 22
3. Luksemburg 10 5 2 3 13:19 -6 17
4. Islandia 10 3 1 6 17:16 1 10
5. Bośnia i Hercegowina 10 3 0 7 9:20 -11 9
6. Liechtenstein 10 0 0 10 1:28 -27 0

Awans do LM