Menu

Piłka nożna

Eliminacje Mistrzostw Europy

Kazachstan – Holandia

1:2

K. Gracz M MIN G A ŻK CZK
1. Falk Rasmus (DEN) 0 0 0 0 0 0
2. Kujović Emir (SWE) 0 0 0 0 0 0
3. Carlgren Patrik (SWE) 0 0 0 0 0 0
4. Hiljemark Oscar (SWE) 0 0 0 0 0 0
5. Petryak Ivan (UKR) 0 0 0 0 0 0
6. Bezjak Roman (SLV) 0 0 0 0 0 0
7. Judge Alan (IRL) 0 0 0 0 0 0
8. Henderson Stephen (IRL) 0 0 0 0 0 0
9. Kleinheisler László (HUN) 0 0 0 0 0 0
10. Nagy Ádám (HUN) 0 0 0 0 0 0
11. Stekelenburg Maarten (NED) 0 0 0 0 0 0
12. Bjarnason Elmar (ISL) 0 0 0 0 0 0
13. Óskarsson Róbert Örn (ISL) 0 0 0 0 0 0
14. Gadžijev Rahman (AZE) 0 0 0 0 0 0
15. Sachivko Alexandr (BLR) 0 0 0 0 0 0
16. Burko Ihar (BLR) 0 0 0 0 0 0
17. Ings Danny (ENG) 0 0 0 0 0 0
18. Zinčenko Olexandr (UKR) 0 0 0 0 0 0
19. Šofranac Aleksandar (CHO) 0 0 0 0 0 0
20. Radunovič Boris (CHO) 0 0 0 0 0 0
21. Mirkovič Luka (CHO) 0 0 0 0 0 0
22. Božović Drasko (CHO) 0 0 0 0 0 0
23. Radulovic Mileta (CHO) 0 0 0 0 0 0
24. Šiškin Roman (RUS) 0 0 0 0 0 0
25. Svensson Gustav (SWE) 0 0 0 0 0 0
26. Palavandišvili Guga (GRU) 0 0 0 0 0 0
27. Sobiech Artur (POL) 0 0 0 0 0 0
28. Osvath Attila (HUN) 0 0 0 0 0 0
29. Pelkas Dimitris (GRE) 0 0 0 0 0 0
30. Tzanetopoulos Adam (GRE) 0 0 0 0 0 0
31. Böde Dániel (HUN) 0 0 0 0 0 0
32. Pereira Ricardo (POR) 0 0 0 0 0 0
33. Silva Rafa (POR) 0 0 0 0 0 0
34. Semedo Nélson (POR) 0 0 0 0 0 0
35. Katai Aleksandar (SRB) 0 0 0 0 0 0
36. Milinković-Savić Sergej (SRB) 0 0 0 0 0 0
37. Sulejmani Miralem (SRB) 0 0 0 0 0 0
38. Petković Marko (SRB) 0 0 0 0 0 0
39. Dmitrović Marko (SRB) 0 0 0 0 0 0
40. Manukjan Gor (ARM) 0 0 0 0 0 0
41. Manojan Davit (ARM) 0 0 0 0 0 0
42. Nedjalkov Anton (BUL) 0 0 0 0 0 0
43. Kostadinov Georgi (BUL) 0 0 0 0 0 0
44. Karaczanakow Anton (BUL) 0 0 0 0 0 0
45. Georgiev Asen (BUL) 0 0 0 0 0 0
46. Milanov Živko (BUL) 0 0 0 0 0 0
47. Ćaleta-Car Duje (CRO) 0 0 0 0 0 0
48. Abed Ahmad (ISR) 0 0 0 0 0 0
49. Pivarić Josip (CRO) 0 0 0 0 0 0
50. Peretz Dor (ISR) 0 0 0 0 0 0
51. Sels Matz (BEL) 0 0 0 0 0 0
52. Kums Sven (BEL) 0 0 0 0 0 0
53. Cavanda Luis Pedro (BEL) 0 0 0 0 0 0
54. Bakkali Zakaria (BEL) 0 0 0 0 0 0
55. Depoitre Laurent (BEL) 0 0 0 0 0 0
56. Tosun Cenk (TUR) 0 0 0 0 0 0
57. Yokuşlu Okay (TUR) 0 0 0 0 0 0
58. Hodžić Armin (BSN) 0 0 0 0 0 0
59. Grahovać Srdjan (BSN) 0 0 0 0 0 0
60. Eyjólfsson Hólmar (ISL) 0 0 0 0 0 0
61. Montolivo Riccardo (ITA) 0 0 0 0 0 0
62. Santon Davide (ITA) 0 0 0 0 0 0
63. Nazirov Anar (AZE) 0 0 0 0 0 0
64. Bazoer Riechedly (NED) 0 0 0 0 0 0
65. Elia Eljero (NED) 0 0 0 0 0 0
66. Selnaes Ole (NOR) 0 0 0 0 0 0
67. Svensson Jonas (NOR) 0 0 0 0 0 0
68. Geteriev Kazbek (KAZ) 0 0 0 0 0 0
69. El Ghazi Anwar (NED) 0 0 0 0 0 0
70. Tarasov Dmitrij (RUS) 0 0 0 0 0 0
71. Kasajev Alan (RUS) 0 0 0 0 0 0
72. Sumchin Roman (MOL) 0 0 0 0 0 0
73. Potîrniche Maxim (MOL) 0 0 0 0 0 0
74. Istrati Sergiu (MOL) 0 0 0 0 0 0
75. Celeadnic Eugen (MOL) 0 0 0 0 0 0
76. Ambros Vladimir (MOL) 0 0 0 0 0 0
77. Onica Alexandru (MOL) 0 0 0 0 0 0
78. Martins Christopher (LUX) 0 0 0 0 0 0
79. Rodić Vladimir (CHO) 0 0 0 0 0 0
80. Gaspar Mario (ESP) 0 0 0 0 0 0
81. Alcántara Thiago (ESP) 0 0 0 0 0 0
82. Etxeita Xabier (ESP) 0 0 0 0 0 0
83. Schwab Stefan (AUT) 0 0 0 0 0 0
84. Nacho (ESP) 0 0 0 0 0 0
85. Alimi Armend (MAK) 0 0 0 0 0 0
86. Alli Dele (ENG) 0 0 0 0 0 0
87. Derdiyok Eren (SUI) 0 0 0 0 0 0
88. Steffen Renato (SUI) 0 0 0 0 0 0
89. Zuffi Luca (SUI) 0 0 0 0 0 0
90. Trajkovski Dejan (SLV) 0 0 0 0 0 0
91. Mitov Nilsson David (MAK) 0 0 0 0 0 0
92. Nestorovski Ilja (MAK) 0 0 0 0 0 0
93. Tričkovski Ivan (MAK) 0 0 0 0 0 0
94. Cikarski Mite (MAK) 0 0 0 0 0 0
95. Veliulis Ernestas (LIT) 0 0 0 0 0 0
96. Česnauskis Deividas (LIT) 0 0 0 0 0 0
97. Karavajev Olexandr (UKR) 0 0 0 0 0 0
98. Kameňuka Mykyta (UKR) 0 0 0 0 0 0
99. Büchel Marcel (LIC) 0 0 0 0 0 0
100. Leno Bernd (GER) 0 0 0 0 0 0
101. O'Kane Eunan (IRL) 0 0 0 0 0 0
102. Clarke Liam (GIB) 0 0 0 0 0 0
103. Kwekweskiri Nika (GRU) 0 0 0 0 0 0
104. Baranov Nikita (EST) 0 0 0 0 0 0
105. Puri Sander (EST) 0 0 0 0 0 0
106. Skubič Nejc (SLV) 0 0 0 0 0 0
107. Krhin René (SLV) 0 0 0 0 0 0
108. Lewicki Oscar (SWE) 0 0 0 0 0 0
109. Manzaroli Andrea (SMA) 0 0 0 0 0 0
110. Petković Danijel (CHO) 0 0 0 0 0 0
111. Mijatović Milan (CHO) 0 0 0 0 0 0
112. Mandić Staniša (CHO) 0 0 0 0 0 0
113. Běgunov Roman (BLR) 0 0 0 0 0 0
114. Mata Juan Manuel (ESP) 0 0 0 0 0 0
115. Zajkov Gjoko (MAK) 0 0 0 0 0 0
116. Nikolov Boban (MAK) 0 0 0 0 0 0
117. Khalili Abdul (SWE) 0 0 0 0 0 0
118. Lewicki Oscar (SUI) 0 0 0 0 0 0
119. Mamajev Pavel (RUS) 0 0 0 0 0 0
120. Kowałenko Wiktor (UKR) 0 0 0 0 0 0
121. Rechsteiner Martin (LIC) 0 0 0 0 0 0
122. Jerochin Alexandr (RUS) 0 0 0 0 0 0
123. Bieriezuckij Aleksiej (RUS) 0 0 0 0 0 0
124. Smolov Fjodor (RUS) 0 0 0 0 0 0
125. Kuzmin Oleg (RUS) 0 0 0 0 0 0
126. Petravičius Deimantas (LIT) 0 0 0 0 0 0
127. Filip Steliano (RUM) 0 0 0 0 0 0
128. Alibec Denis (RUM) 0 0 0 0 0 0
129. Jacobsen Erling (FAO) 0 0 0 0 0 0
130. Olsen Brandur (FAO) 0 0 0 0 0 0
131. Oliveira Paulo (POR) 0 0 0 0 0 0
132. Jensen Mike (DEN) 0 0 0 0 0 0
133. Pereira Danilo (POR) 0 0 0 0 0 0
134. Ventura Hugo (POR) 0 0 0 0 0 0
135. Cardoso Mendes Tiago (POR) 0 0 0 0 0 0
136. Gomes Tiago (POR) 0 0 0 0 0 0
137. Soares Cedric (POR) 0 0 0 0 0 0
138. Tiba Pedro (POR) 0 0 0 0 0 0
139. Silva Adrien (POR) 0 0 0 0 0 0
140. Carvalho William (POR) 0 0 0 0 0 0
141. Mendes Tiago (POR) 0 0 0 0 0 0
142. Horta Ricardo (POR) 0 0 0 0 0 0
143. Mário Joao (POR) 0 0 0 0 0 0
144. Éder (POR) 0 0 0 0 0 0
145. Silva Bernardo (POR) 0 0 0 0 0 0
146. Vezo Rúben (POR) 0 0 0 0 0 0
147. Cavaleiro Ivan (POR) 0 0 0 0 0 0
148. Gomes André (POR) 0 0 0 0 0 0
149. André André (POR) 0 0 0 0 0 0
150. Bosingwa José (POR) 0 0 0 0 0 0
151. Pinto Ivo (POR) 0 0 0 0 0 0
152. Danny (POR) 0 0 0 0 0 0
153. Neto Luís (POR) 0 0 0 0 0 0
154. Almeida André (POR) 0 0 0 0 0 0
155. Bruma (POR) 0 0 0 0 0 0
156. Guerreiro Raphaël (POR) 0 0 0 0 0 0
157. Fonte José (POR) 0 0 0 0 0 0
158. Eliseu (POR) 0 0 0 0 0 0
159. Antunes Vitorino (POR) 0 0 0 0 0 0
160. Carriço Daniel (POR) 0 0 0 0 0 0
161. Pizzi (POR) 0 0 0 0 0 0
162. Tiago (POR) 0 0 0 0 0 0
163. Carvalho Ricardo (POR) 0 0 0 0 0 0
164. Lopes Anthony (POR) 0 0 0 0 0 0
165. Vieirinha (POR) 0 0 0 0 0 0
166. Varela Silvestre (POR) 0 0 0 0 0 0
167. Quaresma Ricardo (POR) 0 0 0 0 0 0
168. Nani (POR) 0 0 0 0 0 0
169. Postiga Hélder (POR) 0 0 0 0 0 0
170. Almeida Hugo (POR) 0 0 0 0 0 0
171. Ronaldo Cristiano (POR) 0 0 0 0 0 0
172. Meireles Raul (POR) 0 0 0 0 0 0
173. Veloso Miguel (POR) 0 0 0 0 0 0
174. Moutinho João (POR) 0 0 0 0 0 0
175. Costa Ricardo (POR) 0 0 0 0 0 0
176. Pepe (POR) 0 0 0 0 0 0
177. Coentrão Fábio (POR) 0 0 0 0 0 0
178. Alves Bruno (POR) 0 0 0 0 0 0
179. Pereira João (POR) 0 0 0 0 0 0
180. Beto (POR) 0 0 0 0 0 0
181. Eduardo (POR) 0 0 0 0 0 0
182. Patrício Rui (POR) 0 0 0 0 0 0
183. Kolev Alexandar (BUL) 0 0 0 0 0 0
184. Rangelov Dimitar (BUL) 0 0 0 0 0 0
185. Ivanov Ivo (BUL) 0 0 0 0 0 0
186. Zehirov Atanas (BUL) 0 0 0 0 0 0
187. Makendžijev Blagoj (BUL) 0 0 0 0 0 0
188. Iliev Plamen (BUL) 0 0 0 0 0 0
189. Stojčev Borislav (BUL) 0 0 0 0 0 0
190. Vasilev Radoslav (BUL) 0 0 0 0 0 0
191. Božinov Valeri (BUL) 0 0 0 0 0 0
192. Malinov Kristijan (BUL) 0 0 0 0 0 0
193. Vasilev Vencislav (BUL) 0 0 0 0 0 0
194. Bandalovski Ivan (BUL) 0 0 0 0 0 0
195. Marquinhos Marcos (BUL) 0 0 0 0 0 0
196. Gamakov Milen (BUL) 0 0 0 0 0 0
197. Tunčev Aleksandar (BUL) 0 0 0 0 0 0
198. Galabinov Andrej (BUL) 0 0 0 0 0 0
199. Christov Vencislav (BUL) 0 0 0 0 0 0
200. Micanski Ilijan (BUL) 0 0 0 0 0 0
201. Gargorov Emil (BUL) 0 0 0 0 0 0
202. Sławczew Simeon (BUL) 0 0 0 0 0 0
203. Iliev Georgi (BUL) 0 0 0 0 0 0
204. Gadžev Vladimir (BUL) 0 0 0 0 0 0
205. Popov Apostol (BUL) 0 0 0 0 0 0
206. Popov Strahil (BUL) 0 0 0 0 0 0
207. Aleksandrov Aleksandar (BUL) 0 0 0 0 0 0
208. Milanov Ilija (BUL) 0 0 0 0 0 0
209. Christov Jordan (BUL) 0 0 0 0 0 0
210. Minev Veselin (BUL) 0 0 0 0 0 0
211. Bodurov Nikolaj (BUL) 0 0 0 0 0 0
212. Mitrev Božidar (BUL) 0 0 0 0 0 0
213. Čočev Ivajlo (BUL) 0 0 0 0 0 0
214. Zanev Petar (BUL) 0 0 0 0 0 0
215. Nedelev Todor (BUL) 0 0 0 0 0 0
216. Manolev Stanislav (BUL) 0 0 0 0 0 0
217. Zlatinski Hristo (BUL) 0 0 0 0 0 0
218. Dyakov Svetoslav (BUL) 0 0 0 0 0 0
219. Aleksandrow Michaił (BUL) 0 0 0 0 0 0
220. Terzijev Georgi (BUL) 0 0 0 0 0 0
221. Minev Yordan (BUL) 0 0 0 0 0 0
222. Čvorović Iwan (BUL) 0 0 0 0 0 0
223. Stojanow Władisław (BUL) 0 0 0 0 0 0
224. Popov Ivelin (BUL) 0 0 0 0 0 0
225. Iwanow Iwan (BUL) 0 0 0 0 0 0
226. Miłanow Georgi (BUL) 0 0 0 0 0 0
227. Mihajlov Nikolaj (BUL) 0 0 0 0 0 0
228. Tonev Aleksandar (BUL) 0 0 0 0 0 0
229. Vázquez Franco (ITA) 0 0 0 0 0 0
230. Valdifiori Mirko (ITA) 0 0 0 0 0 0
231. Rugani Daniele (ITA) 0 0 0 0 0 0
232. Pellè Graziano (ITA) 0 0 0 0 0 0
233. Criscito Domenico (ITA) 0 0 0 0 0 0
234. Zaza Simone (ITA) 0 0 0 0 0 0
235. Acerbi Francesco (ITA) 0 0 0 0 0 0
236. Immobile Ciro (ITA) 0 0 0 0 0 0
237. Cerci Alessio (ITA) 0 0 0 0 0 0
238. Darmian Matteo (ITA) 0 0 0 0 0 0
239. Moretti Emiliano (ITA) 0 0 0 0 0 0
240. Padelli Daniele (ITA) 0 0 0 0 0 0
241. Bonaventura Giacomo (ITA) 0 0 0 0 0 0
242. Sansone Nicola (ITA) 0 0 0 0 0 0
243. Parolo Marco (ITA) 0 0 0 0 0 0
244. Paletta Gabriel (ITA) 0 0 0 0 0 0
245. Astori Davide (ITA) 0 0 0 0 0 0
246. Gabbiadini Manolo (ITA) 0 0 0 0 0 0
247. Éder (ITA) 0 0 0 0 0 0
248. De Silvestri Lorenzo (ITA) 0 0 0 0 0 0
249. Soriano Roberto (ITA) 0 0 0 0 0 0
250. Bertolacci Andrea (ITA) 0 0 0 0 0 0
251. Antonelli Luca (ITA) 0 0 0 0 0 0
252. Perin Mattia (ITA) 0 0 0 0 0 0
253. Candreva Antonio (ITA) 0 0 0 0 0 0
254. Marchetti Federico (ITA) 0 0 0 0 0 0
255. Aquilani Alberto (ITA) 0 0 0 0 0 0
256. Pasqual Manuel (ITA) 0 0 0 0 0 0
257. Destro Mattia (ITA) 0 0 0 0 0 0
258. Osvaldo Pablo Daniel (ITA) 0 0 0 0 0 0
259. Florenzi Alessandro (ITA) 0 0 0 0 0 0
260. El Shaarawy Stephan (ITA) 0 0 0 0 0 0
261. Poli Andrea (ITA) 0 0 0 0 0 0
262. De Sciglio Mattia (ITA) 0 0 0 0 0 0
263. Insigne Lorenzo (ITA) 0 0 0 0 0 0
264. Ranocchia Andrea (ITA) 0 0 0 0 0 0
265. Quagliarella Fabio (ITA) 0 0 0 0 0 0
266. Verratti Marco (ITA) 0 0 0 0 0 0
267. Giovinco Sebastian (ITA) 0 0 0 0 0 0
268. Pirlo Andrea (ITA) 0 0 0 0 0 0
269. Marchisio Claudio (ITA) 0 0 0 0 0 0
270. Giaccherini Emanuele (ITA) 0 0 0 0 0 0
271. De Rossi Daniele (ITA) 0 0 0 0 0 0
272. Ogbonna Angelo (ITA) 0 0 0 0 0 0
273. Maggio Christian (ITA) 0 0 0 0 0 0
274. Chiellini Giorgio (ITA) 0 0 0 0 0 0
275. Bonucci Leonardo (ITA) 0 0 0 0 0 0
276. Barzagli Andrea (ITA) 0 0 0 0 0 0
277. Sirigu Salvatore (ITA) 0 0 0 0 0 0
278. Buffon Gianluigi (ITA) 0 0 0 0 0 0
279. De Bock Laurens (BEL) 0 0 0 0 0 0
280. Meunier Thomas (BEL) 0 0 0 0 0 0
281. Denayer Jason (BEL) 0 0 0 0 0 0
282. Lukaku Jordan (BEL) 0 0 0 0 0 0
283. Batshuayi Michy (BEL) 0 0 0 0 0 0
284. Hazard Thorgan (BEL) 0 0 0 0 0 0
285. Van Damme Jelle (BEL) 0 0 0 0 0 0
286. Ciman Laurent (BEL) 0 0 0 0 0 0
287. Witsel Axel (BEL) 0 0 0 0 0 0
288. Lombaerts Nicolas (BEL) 0 0 0 0 0 0
289. Defour Steven (BEL) 0 0 0 0 0 0
290. Dendoncker Leander (BEL) 0 0 0 0 0 0
291. Tielemans Youri (BEL) 0 0 0 0 0 0
292. Gillet Guillaume (BEL) 0 0 0 0 0 0
293. Vanden Borre Anthony (BEL) 0 0 0 0 0 0
294. Deschacht Olivier (BEL) 0 0 0 0 0 0
295. Alderweireld Toby (BEL) 0 0 0 0 0 0
296. Gillet Jean-François (BEL) 0 0 0 0 0 0
297. Chadli Nacer (BEL) 0 0 0 0 0 0
298. Januzaj Adnan (BEL) 0 0 0 0 0 0
299. Boyata Dedryck (BEL) 0 0 0 0 0 0
300. Nainggolan Radja (BEL) 0 0 0 0 0 0
301. Mertens Dries (BEL) 0 0 0 0 0 0
302. Benteke Christian (BEL) 0 0 0 0 0 0
303. Mirallas Kevin (BEL) 0 0 0 0 0 0
304. Fellaini Marouane (BEL) 0 0 0 0 0 0
305. Mignolet Simon (BEL) 0 0 0 0 0 0
306. Dembélé Moussa (BEL) 0 0 0 0 0 0
307. Vertonghen Jan (BEL) 0 0 0 0 0 0
308. Vermaelen Thomas (BEL) 0 0 0 0 0 0
309. Lukaku Romelu (BEL) 0 0 0 0 0 0
310. Hazard Eden (BEL) 0 0 0 0 0 0
311. De Bruyne Kevin (BEL) 0 0 0 0 0 0
312. Kompany Vincent (BEL) 0 0 0 0 0 0
313. Courtois Thibaut (BEL) 0 0 0 0 0 0
314. Carrasco Yannick (BEL) 0 0 0 0 0 0
315. Origi Divock (BEL) 0 0 0 0 0 0
316. Pocognoli Sébastien (BEL) 0 0 0 0 0 0
317. Kyriakou Charis (CYP) 0 0 0 0 0 0
318. Roushias Onisiforos (CYP) 0 0 0 0 0 0
319. Negri Alexandre (CYP) 0 0 0 0 0 0
320. Kastanos Grigoris (CYP) 0 0 0 0 0 0
321. Mitidis Nestoras (CYP) 0 0 0 0 0 0
322. Englezou Nikos (CYP) 0 0 0 0 0 0
323. Economides Giorgos (CYP) 0 0 0 0 0 0
324. Eleftheriou Georgios (CYP) 0 0 0 0 0 0
325. Panagi Constantinos (CYP) 0 0 0 0 0 0
326. Kittos Andreas (CYP) 0 0 0 0 0 0
327. Mintikkis Constantinos (CYP) 0 0 0 0 0 0
328. Laifis Konstantinos (CYP) 0 0 0 0 0 0
329. Mytidis Zannetos (CYP) 0 0 0 0 0 0
330. Demetriou Jason (CYP) 0 0 0 0 0 0
331. Papathanasiou Andreas (CYP) 0 0 0 0 0 0
332. Angeli Angelis (CYP) 0 0 0 0 0 0
333. Stylianou Marios (CYP) 0 0 0 0 0 0
334. Kolokoudias Georgios (CYP) 0 0 0 0 0 0
335. Makris Andreas (CYP) 0 0 0 0 0 0
336. Christofi Demetris (CYP) 0 0 0 0 0 0
337. Aresti Giorgos (CYP) 0 0 0 0 0 0
338. Laban Vincent (CYP) 0 0 0 0 0 0
339. Efrem George (CYP) 0 0 0 0 0 0
340. Nicolaou Marios (CYP) 0 0 0 0 0 0
341. Makrides Constantinos (CYP) 0 0 0 0 0 0
342. Mertakas Eleftherios (CYP) 0 0 0 0 0 0
343. Sielis Valentinos (CYP) 0 0 0 0 0 0
344. Charalambous Elias (CYP) 0 0 0 0 0 0
345. Loizou Giorgos (CYP) 0 0 0 0 0 0
346. Georgallides Antonis (CYP) 0 0 0 0 0 0
347. Kyriakou Chambos (CYP) 0 0 0 0 0 0
348. Dossa Júnior (CYP) 0 0 0 0 0 0
349. Merkis Giorgos (CYP) 0 0 0 0 0 0
350. Dossa Júnior (CYP) 0 0 0 0 0 0
351. Sotiriou Pieros (CYP) 0 0 0 0 0 0
352. Aloneftis Stathis (CYP) 0 0 0 0 0 0
353. Alexandrou Nektarios (CYP) 0 0 0 0 0 0
354. Charalambidis Constantinos (CYP) 0 0 0 0 0 0
355. Artymatas Kostakis (CYP) 0 0 0 0 0 0
356. Antoniades Marios (CYP) 0 0 0 0 0 0
357. Kissas Tasos (CYP) 0 0 0 0 0 0
358. Ferré Marc (ANR) 0 0 0 0 0 0
359. Llovera Max (ANR) 0 0 0 0 0 0
360. Alves Leonel (ANR) 0 0 0 0 0 0
361. Pousa Cristopher (ANR) 0 0 0 0 0 0
362. Sánchez Aarón (ANR) 0 0 0 0 0 0
363. Rodríguez Víctor (ANR) 0 0 0 0 0 0
364. Rodrigues Victor (ANR) 0 0 0 0 0 0
365. San Nicolás Moisés (ANR) 0 0 0 0 0 0
366. Gomes Carlos (ANR) 0 0 0 0 0 0
367. Toscano Joan (ANR) 0 0 0 0 0 0
368. Gómez Sebastián (ANR) 0 0 0 0 0 0
369. Riera Gabi (ANR) 0 0 0 0 0 0
370. Moreno Sergi (ANR) 0 0 0 0 0 0
371. Sánchez Juli (ANR) 0 0 0 0 0 0
372. Clemente Ludovic (ANR) 0 0 0 0 0 0
373. Moreira Víctor (ANR) 0 0 0 0 0 0
374. Peppe Carlos (ANR) 0 0 0 0 0 0
375. Peppe Carlos (ANR) 0 0 0 0 0 0
376. Lorenzo Iván (ANR) 0 0 0 0 0 0
377. García Marc (ANR) 0 0 0 0 0 0
378. Vales Marc (ANR) 0 0 0 0 0 0
379. Vieira Márcio (ANR) 0 0 0 0 0 0
380. Pujol Marc (ANR) 0 0 0 0 0 0
381. Ayala Josep (ANR) 0 0 0 0 0 0
382. Rebés Marc (ANR) 0 0 0 0 0 0
383. Fité Oriol (ANR) 0 0 0 0 0 0
384. Maneiro David (ANR) 0 0 0 0 0 0
385. Rodrígues Adrián (ANR) 0 0 0 0 0 0
386. Rubio Jordi (ANR) 0 0 0 0 0 0
387. García Emili (ANR) 0 0 0 0 0 0
388. Martínez Cristian (ANR) 0 0 0 0 0 0
389. Lima Ildefons (ANR) 0 0 0 0 0 0
390. Sonejee Óscar (ANR) 0 0 0 0 0 0
391. Silveiro Víctor (ANR) 0 0 0 0 0 0
392. Pol Ferran (ANR) 0 0 0 0 0 0
393. Gómes Josep (ANR) 0 0 0 0 0 0
394. Aničić Marin (BSN) 0 0 0 0 0 0
395. Bajić Riad (BSN) 0 0 0 0 0 0
396. Kvesić Josip (BSN) 0 0 0 0 0 0
397. Šehić Ibrahim (BSN) 0 0 0 0 0 0
398. Zakarić Goran (BSN) 0 0 0 0 0 0
399. Cimirot Gojko (BSN) 0 0 0 0 0 0
400. Dujković Ratko (BSN) 0 0 0 0 0 0
401. Djurić Milan (BSN) 0 0 0 0 0 0
402. Vrančić Mario (BSN) 0 0 0 0 0 0
403. Zec Ermin (BSN) 0 0 0 0 0 0
404. Sušić Tino-Sven (BSN) 0 0 0 0 0 0
405. Hadžić Anel (BSN) 0 0 0 0 0 0
406. Višća Edin (BSN) 0 0 0 0 0 0
407. Medunjanin Haris (BSN) 0 0 0 0 0 0
408. Šunjić Toni (BSN) 0 0 0 0 0 0
409. Zukanović Ervin (BSN) 0 0 0 0 0 0
410. Bešić Muhamed (BSN) 0 0 0 0 0 0
411. Vranješ Ognjen (BSN) 0 0 0 0 0 0
412. Vršajević Avdija (BSN) 0 0 0 0 0 0
413. Fejzić Jasmin (BSN) 0 0 0 0 0 0
414. Vranjes Stojan (BSN) 0 0 0 0 0 0
415. Štilić Semir (BSN) 0 0 0 0 0 0
416. Hajrović Izet (BSN) 0 0 0 0 0 0
417. Burić Jasmin (BSN) 0 0 0 0 0 0
418. Cocalić Edin (BSN) 0 0 0 0 0 0
419. Kvržić Zoran (BSN) 0 0 0 0 0 0
420. Lulić Senad (BSN) 0 0 0 0 0 0
421. Pjanić Miralem (BSN) 0 0 0 0 0 0
422. Begović Asmir (BSN) 0 0 0 0 0 0
423. Džeko Edin (BSN) 0 0 0 0 0 0
424. Prcić Sanjin (BSN) 0 0 0 0 0 0
425. Bičakčić Ermin (BSN) 0 0 0 0 0 0
426. Salihović Sejad (BSN) 0 0 0 0 0 0
427. Ibišević Vedad (BSN) 0 0 0 0 0 0
428. Mujdža Mensur (BSN) 0 0 0 0 0 0
429. Kolašinac Sead (BSN) 0 0 0 0 0 0
430. Spahić Emir (BSN) 0 0 0 0 0 0
431. Ajtbajev Berik (KAZ) 0 0 0 0 0 0
432. Schmidtgal Heinrich (KAZ) 0 0 0 0 0 0
433. Bulešev Alibek (KAZ) 0 0 0 0 0 0
434. Chiżniczenko Siergiej (KAZ) 0 0 0 0 0 0
435. Muchutdinov Almir (KAZ) 0 0 0 0 0 0
436. Kuat Islambek (KAZ) 0 0 0 0 0 0
437. Dosmagambetov Timur (KAZ) 0 0 0 0 0 0
438. Kukejev Žambyl (KAZ) 0 0 0 0 0 0
439. Cirin Anton (KAZ) 0 0 0 0 0 0
440. Bojčenko Sergej (KAZ) 0 0 0 0 0 0
441. Kozhamberdy Zhakyp (KAZ) 0 0 0 0 0 0
442. Tažimbetov Daurenbek (KAZ) 0 0 0 0 0 0
443. Žukov Georgij (KAZ) 0 0 0 0 0 0
444. Achmetov Jeldos (KAZ) 0 0 0 0 0 0
445. Engel Konstantin (KAZ) 0 0 0 0 0 0
446. Plotnikov Vladimir (KAZ) 0 0 0 0 0 0
447. Jerić Nenad (KAZ) 0 0 0 0 0 0
448. Loginovskij Vladimir (KAZ) 0 0 0 0 0 0
449. Kirov Alexandr (KAZ) 0 0 0 0 0 0
450. Kostrub Jevgenij (KAZ) 0 0 0 0 0 0
451. Korobkin Valerij (KAZ) 0 0 0 0 0 0
452. Biejsiebiekow Abzał (KAZ) 0 0 0 0 0 0
453. Karpovič Andrej (KAZ) 0 0 0 0 0 0
454. Tagybergen Aschat (KAZ) 0 0 0 0 0 0
455. Kuantajev Jermek (KAZ) 0 0 0 0 0 0
456. Gorman Mark (KAZ) 0 0 0 0 0 0
457. Smakov Samat (KAZ) 0 0 0 0 0 0
458. Vorotnikov Ilja (KAZ) 0 0 0 0 0 0
459. Sidelnikov Andrei (KAZ) 0 0 0 0 0 0
460. Ščjotkin Alexej (KAZ) 0 0 0 0 0 0
461. Nusserbajev Tanat (KAZ) 0 0 0 0 0 0
462. Bajtana Bauyržan (KAZ) 0 0 0 0 0 0
463. Islamchan Bauržan (KAZ) 0 0 0 0 0 0
464. Džolčijev Bauržan (KAZ) 0 0 0 0 0 0
465. Bogdanov Anatolij (KAZ) 0 0 0 0 0 0
466. Konysbajev Ulan (KAZ) 0 0 0 0 0 0
467. Nurgalijev Azat (KAZ) 0 0 0 0 0 0
468. Mirošničenko Dmitrij (KAZ) 0 0 0 0 0 0
469. Sujumbajev Gafuržan (KAZ) 0 0 0 0 0 0
470. Šomko Dmitrij (KAZ) 0 0 0 0 0 0
471. Dmitrenko Viktor (KAZ) 0 0 0 0 0 0
472. Abdulin Rinat (KAZ) 0 0 0 0 0 0
473. Logviněnko Jurij (KAZ) 0 0 0 0 0 0
474. Mokin Alexandr (KAZ) 0 0 0 0 0 0
475. Pokatilov Stas (KAZ) 0 0 0 0 0 0
476. Chiżniczenko Siergiej (KAZ) 0 0 0 0 0 0
477. Lunin Stanislav (KAZ) 0 0 0 0 0 0
478. Murtazajev Roman (KAZ) 0 0 0 0 0 0
479. Žangylyšbaj Tochtar (KAZ) 0 0 0 0 0 0
480. Darabajev Aslan (KAZ) 0 0 0 0 0 0
481. Malij Sergej (KAZ) 0 0 0 0 0 0
482. Merkel Alexander (KAZ) 0 0 0 0 0 0
483. Sigurjónsson Rúnar (ISL) 0 0 0 0 0 0
484. Jónsson Kristinn (ISL) 0 0 0 0 0 0
485. Pálsson Victor (ISL) 0 0 0 0 0 0
