27:27
koniec (11:12)
17.01.2022, 20:30
• Info o zmianach wyniku
Pełna relacja w czeskim języku na onlajny.com
STS: 8.2 12.75 1.15 kursy aktywne: STS • Kursy przedmeczowe: 8.2 - 12.75 - 1.15
Czechy – Szwecja
27:27
koniec (11:12)
Czechy:
Mrkva, Š. Mizera – Jakub Hrstka, Bečvář, Jurka, Piroch, Kasparek, Reichl, Babák, Číp, Petrovský, Vančo, Klíma, V. Patzel, Solák, Franc.
Zmiany:
Trener: Rastislav Trtík
Szwecja:
Johannesson, Palicka – Carlsbogärd, Mellegärd, F. Möller, Ekberg, Wanne, F. Pettersson, Claar, Lagergren, Gottfridsson, Bergendahl, Sandell, Johansson, Wallinius, Chrintz.
Zmiany:
Trener: Glenn Solberg
Sędziowie: Gubica, Milošević
Widownia:
Czechy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
71 | B | Š. Mizera | 0/0 | 0 | 0 | ||
1 | B | T. Mrkva | 0/0 | 0 | 0 | ||
19 | ŚR | T. Babák | 6/0 | 0 | 0 | ||
3 | ŚR | R. Bečvář | 0/0 | 0 | 0 | ||
21 | PS | T. Číp | 1/0 | 0 | 0 | ||
96 | K | V. Franc | 0/0 | 0 | 2 | ||
2 | LS | J. Hrstka | 4/0 | 0 | 0 | ||
5 | PS | M. Jurka | 0/0 | 0 | 0 | ||
17 | PR | S. Kasparek | 2/0 | 0 | 1 | ||
31 | LR | M. Klíma | 3/0 | 0 | 0 | ||
32 | ŚR | V. Patzel | 2/0 | 0 | 0 | ||
23 | K | L. Petrovský | 1/0 | 0 | 0 | ||
7 | PR | T. Piroch | 5/0 | 0 | 0 | ||
18 | K | V. Reichl | 3/0 | 0 | 0 | ||
34 | LR | D. Solák | 0/0 | 0 | 1 | ||
26 | LS | M. Vančo | 0/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 27/0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Szwecja | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
1 | B | P. Johannesson | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | A. Palicka | 0/0 | 0 | 0 | ||
32 | K | O. Bergendahl | 2/0 | 0 | 0 | ||
2 | LR | J. Carlsbogard | 2/0 | 0 | 0 | ||
19 | ŚR | F. Claar | 4/0 | 0 | 0 | ||
10 | PS | N. Ekberg | 3/0 | 0 | 0 | ||
24 | ŚR | J. Gottfridsson | 3/0 | 0 | 0 | ||
62 | PS | V. Chrintz | 0/0 | 0 | 0 | ||
42 | LR | E. Johansson | 0/0 | 0 | 1 | ||
23 | PR | A. Lagergren | 2/0 | 0 | 0 | ||
4 | LS | E. Mellegard | 1/0 | 0 | 0 | ||
6 | K | F. Moller | 0/0 | 0 | 0 | ||
18 | K | F. Pettersson | 0/0 | 0 | 1 | ||
33 | PR | L. Sandell | 5/0 | 0 | 0 | ||
49 | LR | K. Wallinius | 0/0 | 0 | 0 | ||
15 | LS | H. Wanne | 5/5 | 0 | 1 | ||
Łącznie | 27/5 | 0 | 1 | 3 | 0 |
60
59
58
57
56
56
54
54
53
51
49
48
46
46
45
45
44
43
42
42
40
39
38
37
37
36
35
35
34
33
33
32
31
30
30
27
27
25
24
23
22
22
22
21
20
20
20
19
18
17
17
16
15
14
14
13
12
12
11
9
9
7
3
1
1