25:38
koniec (13:18)
17.01.2022, 18:00 • Pick aréna, Szeged
• Info o zmianach wyniku
Pełna relacja w czeskim języku na onlajny.com
STS: 14.75 20.0 1.05 kursy aktywne: STS • Kursy przedmeczowe: 14.75 - 20.0 - 1.05
Ukraina – Chorwacja
25:38
koniec (13:18)
Ukraina:
Terechow, Komok – Zalewskij, Bujnenko, Kasaj, Tilte, Krawczenko, Tiutiunnyk, Doncow, Horiha, Burzak, Blyzniuk, Turczenko, Minockij, Ilczenko, Artemenko.
Zmiany:
Trener: Biegler
Chorwacja:
I. Pešić, Šunjić – Marić, Gadža, Ivić, Čupić, Cindrić, Nikola Grahovac, Lučin, Ravnić, Martinović, Šipić, Glavaš, Jelinić, Gojun.
Zmiany:
Trener: Horvat
Sędziowie: Stark, Ştefan (ROU)
Widownia:
Ukraina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
55 | B | G. Komok | 0/0 | 0 | 0 | ||
1 | B | A. Terechow | 0/0 | 0 | 0 | ||
93 | LS | D. Artemenko | 5/2 | 0 | 0 | ||
33 | PS | I. Blyzniuk | 2/0 | 0 | 1 | ||
4 | LR | J. Bujnenko | 2/0 | 0 | 1 | ||
27 | K | I. Burzak | 0/0 | 0 | 1 | ||
23 | ŚR | W. Doncow | 2/0 | 0 | 0 | ||
24 | ŚR | D. Horiha | 4/0 | 0 | 1 | ||
77 | K | D. Ilczenko | 2/0 | 0 | 0 | ||
8 | LS | O. Kasaj | 2/0 | 0 | 0 | ||
19 | PS | E. Krawczenko | 2/0 | 0 | 1 | ||
37 | ŚR | T. Minockij | 0/0 | 0 | 0 | ||
15 | ŚR | O. Tilte | 2/0 | 0 | 0 | ||
10 | K | D. Tiutiunnyk | 0/0 | 0 | 0 | ||
34 | PS | D. Turczenko | 1/0 | 0 | 0 | ||
2 | ŚR | W. Zalewskij | 1/0 | 0 | 0 | ||
Ławka | 1 | 0 | 0 | ||||
Łącznie | 25/2 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||
Chorwacja | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
12 | B | I. Pesić | 0/0 | 0 | 0 | ||
35 | B | M. Sunjić | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | ŚR | L. Cindrić | 0/0 | 0 | 0 | ||
27 | PS | I. Cupić | 1/1 | 0 | 0 | ||
8 | ŚR | A. Gadža | 3/0 | 0 | 0 | ||
57 | PS | F. Glavas | 4/2 | 0 | 0 | ||
10 | LR | J. Gojun | 0/0 | 0 | 2 | ||
40 | K | N. Grahovac | 2/0 | 0 | 0 | ||
24 | PR | S. Ivić | 1/0 | 0 | 0 | ||
62 | LS | M. Jelinić | 6/0 | 0 | 0 | ||
41 | K | T. Lucin | 5/0 | 0 | 0 | ||
3 | K | M. Marić | 2/0 | 0 | 2 | ||
51 | PR | I. Martinović | 7/2 | 0 | 1 | ||
50 | LS | V. Ravnić | 0/0 | 0 | 0 | ||
53 | K | M. Sipić | 7/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 38/5 | 0 | 1 | 5 | 0 |
59
58
57
56
56
56
55
54
53
53
52
51
50
49
48
47
46
46
44
43
43
43
42
41
41
41
40
40
39
38
38
37
36
35
35
34
33
33
31
31
30
30
29
28
27
27
25
23
22
20
20
19
18
18
17
17
16
16
16
15
14
13
12
11
10
9
9
9
8
8
5
5
4
4
3
3
2
1