9:3
finał (5:2, 1:1, 3:0)
01.04.2021, 03:38 • Ball Arena, Denver
• Info o zminach stanu
Pełna relacja w czeskim języku na onlajny.com
Colorado Avalanche – Arizona Coyotes
9:3
finał (5:2, 1:1, 3:0)
Składy i statystyki: 5. Donskoi (Jost, Girard), 5. Burakovsky (Kadri, Girard), 6. Bellemare (Compher, MacDonald), 7. Donskoi (Graves, Ničuškin), 8. Donskoi (Rantanen, Landeskog), 39. Landeskog, 47. Rantanen (MacKinnon, D. Toews), 52. Landeskog (Rantanen, MacKinnon), 57. Burakovsky (Donskoi, Bellemare) – 5. Bunting (Goligoski, Schmaltz), 19. Ekman-Larsson (Crouse), 38. Garland (Bunting)
Kartki:
Spudłowany karny!:
Colorado Avalanche:
Grubauer (J. Johansson) – Girard, D. Toews, Makar, Graves, Renouf, MacDonald – Rantanen (A), MacKinnon (A), Landeskog (C) – Burakovsky, Kadri, Saad – Donskoi, Jost, Ničuškin – Compher, Bellemare, O'Connor.
Zmiany:
Trener:
Arizona Coyotes:
Hill (7. Prosvetov) – Goligoski, Chychrun, Ljubuškin, Ekman-Larsson (C), Demers, Oesterle – Garland, Dvorak, Fischer – Kessel, Jo. Larsson, Keller – Hunt, Brassard (A), Crouse – Hayden, Schmaltz, Bunting.
Zmiany:
Trener:
Sędziowie: Lambert, Lee – Flemington, MacPherson
Widownia:
1. tercja | ||||
00:49 | ARI | 2 | Goligoski, spowodowanie upadku przeciwnika | |
04:04 | COL | 1:0 | Donskoi (Jost, Girard) | |
04:31 | COL | 2:0 | Burakovsky (Kadri, Girard) | |
04:41 | ARI | 2:1 | Bunting (Goligoski, Schmaltz) | |
05:36 | COL | 3:1 | Bellemare (Compher, MacDonald) | |
06:04 | COL | 4:1 | Donskoi (Graves, Ničuškin) | |
06:04 | ARI | -Hill +Prosvetov (zmiana) | ||
07:22 | ARI | 2 HL | nadmierna ilość zawodników na lodzie, kara za Hunt | |
07:31 | COL | 5:1 | Donskoi (Rantanen, Landeskog) | |
10:32 | COL | 2 | Jost, przeszkadzanie | |
11:15 | ARI | 2 | Ekman-Larsson, zahaczanie | |
12:19 | COL | 2 | D. Toews, zahaczanie | |
14:36 | COL | 2 | Jost, zahaczanie | |
17:33 | COL | 2 | Rantanen, atak kijem trzymanym oburącz | |
18:57 | ARI | 5:2 | Ekman-Larsson (Crouse) | |
20:00 | ARI | 2 | Hayden, niesportowe zachowanie | |
Przerwa po 1. tercji | ||||
2. tercja | ||||
35:12 | COL | 2 | Bellemare, spowodowanie upadku przeciwnika | |
37:45 | ARI | 5:3 | Garland (Bunting) | |
38:06 | COL | 6:3 | Landeskog | |
Po 2. tercji | ||||
3. tercja | ||||
44:33 | ARI | 2 | Hayden, trzymanie | |
46:05 | COL | 7:3 | Rantanen (MacKinnon, D. Toews) | |
51:57 | COL | 8:3 | Landeskog (Rantanen, MacKinnon) | |
54:41 | ARI | 2+10 | Garland, nadmierna ostrość w grze | |
COL | 2+10 | MacKinnon, nadmierna ostrość w grze | ||
COL | 2 | Burakovsky, nadmierna ostrość w grze | ||
56:49 | COL | 9:3 | Burakovsky (Donskoi, Bellemare) | |
Finał |
54:41
Kara dla Colorado Avalanche (Nathan MacKinnon – 2 min. + 10 min. kara indywidualna, nadmierna ostrość w grze).
Kara dla Colorado Avalanche (André Burakovsky – 2 min., nadmierna ostrość w grze).
44:33
35:12
20:00
17:33
14:36
12:19
11:15
10:32
07:22
00:49