27:21
finał (13:11)
12.12.2018, 21:00 • Palais des Sports Jean-Weille • Grupa 2.
• Info o zminach stanu
Pełna relacja w czeskim języku na onlajny.com
Holandia – Niemcy
27:21
finał (13:11)
Holandia:
Duijndamová, Wester – Abbingh, Amegaová, Bont, Dulfer, Freriksová, Groot, Housheerová, Knippenborg, Kramer, Polman, Rozemalen, Smeets, Van Der Heijden, Visser.
Zmiany:
Trener:
Niemcy:
Eckerleová, Rochová – Behnke, Bergerová, Bolková, Geschkeová, Grijseelsová, Grossmannová, F. Mullerová, Schmelzer, Schulzeová, Smitsová, Stolle, Weigelová, Zapfová, Zschockeová.
Zmiany:
Trener:
Sędziowie: Alpaidzeová – Berezkinaová
Widownia:
Holandia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
30 | B | R. Duijndam | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | B | T. Wester | 0/0 | 0 | 0 | ||
8 | LR | L. Abbingh | 3/1 | 1 | 0 | ||
14 | ŚR | D. Amegaová | 3/0 | 0 | 0 | ||
7 | PS | D. Bont | 4/0 | 0 | 0 | ||
18 | LR | K. Dulfer | 6/0 | 0 | 1 | ||
19 | K | M. Freriks | 0/0 | 0 | 0 | ||
17 | ŚR | N. Groot | 0/0 | 0 | 0 | ||
27 | PR | D. Housheer | 0/0 | 0 | 0 | ||
11 | ŚR | L. Knippenborg | 0/0 | 0 | 0 | ||
5 | LR | J. Kramer | 0/0 | 0 | 0 | ||
79 | LR | E. Polman | 6/0 | 0 | 0 | ||
25 | PR | C. Rozemalen | 2/0 | 0 | 0 | ||
24 | LS | M. Smeets | 1/0 | 0 | 0 | ||
6 | PR | L. van der Heijden | 2/0 | 0 | 0 | ||
15 | F | M. Visser | 0/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 27/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Niemcy | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
12 | B | D. Eckerle | 0/0 | 0 | 0 | ||
16 | B | I. Roch | 0/0 | 0 | 0 | ||
13 | K | J. Behnke | 1/0 | 0 | 0 | ||
3 | PS | A. Berger | 1/0 | 0 | 0 | ||
20 | LR | E. Bolk | 2/0 | 0 | 0 | ||
26 | LS | A. Geschkeová | 5/1 | 0 | 0 | ||
4 | ŚR | A. Grijseels | 0/0 | 0 | 0 | ||
21 | LS | I. Grossmann | 3/0 | 0 | 0 | ||
2 | PR | M. Kalf | 0/0 | 0 | 0 | ||
28 | LS | F. Mullerová | 3/0 | 0 | 0 | ||
7 | K | M. Schmelzer | 1/0 | 0 | 0 | ||
33 | K | L. Schulze | 2/0 | 0 | 0 | ||
11 | LR | X. Smits | 2/0 | 0 | 0 | ||
37 | PR | A. Stolle | 1/0 | 0 | 0 | ||
22 | PR | M. Weigel | 0/0 | 0 | 0 | ||
18 | ŚR | M. Zschocke | 0/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 21/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60
60
60
59
59
57
55
54
51
51
50
49
49
48
47
46
46
45