26:33
finał (17:18)
12.12.2018, 15:45 • Grupa 2.
• Info o zminach stanu
Pełna relacja w czeskim języku na onlajny.com
Hiszpania – Norwegia
26:33
finał (17:18)
Hiszpania:
Navarro, Castellanosová – Martín, Arderíus, Cesáreo, García Ávila, Pena, Lópezová, Fernándezová, Rodríguez, Hernándezová, Valdiviaová, M. González, Martínezová.
Zmiany:
Trener:
Norwegia:
Silje Solberg, Lunde – Reistadová, Arntzen, V. E. Kristiansen, Løke, Waade, Oftedal, Aune, Brattset, Sulland, Herrem, Sanna Solberg, Tomacová, Jakobsenová, Ingstad.
Zmiany:
Trener:
Sędziowie:
Widownia:
Hiszpania | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
16 | B | M. Castellanos Soanez | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | S. Navarro Gimenez | 0/0 | 0 | 0 | ||
8 | ŚR | S. Arderius | 0/0 | 0 | 0 | ||
10 | K | E. Cesareo Romero | 1/0 | 0 | 0 | ||
34 | ŚR | A. Fernandez | 2/0 | 0 | 1 | ||
19 | K | P. García Ávila | 0/0 | 0 | 0 | ||
99 | PR | M. Gonzalez Alvarez | 3/0 | 0 | 0 | ||
44 | K | A. Hernandez Serrador | 3/0 | 0 | 3 | ||
30 | LS | S. Lopez Jimenez | 5/3 | 0 | 0 | ||
4 | PS | C. Martin Berenguer | 2/0 | 0 | 0 | ||
37 | LR | A. Martínezová | 3/0 | 0 | 0 | ||
25 | ŚR | N. Pena Abaurrea | 2/0 | 0 | 0 | ||
39 | PR | A. Rodriguez | 3/0 | 0 | 1 | ||
57 | F | P. Valdiviaová | 2/1 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 26/4 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||
Norwegia | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
16 | B | K. Lunde | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | S. Solberg | 0/0 | 0 | 0 | ||
11 | PS | M. Aune | 4/0 | 0 | 0 | ||
13 | K | K. Dale | 1/0 | 0 | 0 | ||
3 | LR | E. Hegh Arntzen | 3/0 | 0 | 0 | ||
23 | LS | C. Herrem | 4/0 | 0 | 1 | ||
51 | K | V. Ingstad | 1/0 | 0 | 0 | ||
27 | PR | M. Jakobsenová | 3/0 | 0 | 0 | ||
4 | LR | V. Kristiansen | 2/0 | 0 | 0 | ||
6 | K | H. Løke | 3/0 | 0 | 0 | ||
10 | ŚR | S. Oftedal | 8/0 | 0 | 0 | ||
2 | ŚR | H. Reistad | 2/0 | 0 | 0 | ||
24 | LS | S. Solberg-Isaksen | 1/0 | 0 | 0 | ||
15 | PR | J. Sulland | 1/1 | 1 | 0 | ||
26 | F | M. Tomac | 0/0 | 0 | 0 | ||
8 | PR | S. Waade | 0/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 33/1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
56
48
43
37
30
21