28:38
finał (14:18)
12.12.2018, 21:00 • Nantes • Grupa 1.
• Info o zminach stanu
Pełna relacja w czeskim języku na onlajny.com
Serbia – Francja
28:38
finał (14:18)
Serbia:
Pantićová, Čoličová – Radosavljevic, Krpez-Slezaková, Lekičová, Stevinová, Lavková, Kovačevićová, Nikoličová, T. Radojevičová, Pop-Lazičová, D. Radojevičová, Vukajlovićová, Stoiljkovičová, D. Cvijićová, Dmitrovičová.
Zmiany:
Trener:
Francja:
Glauser, Leynaud – Coataneaová, Ayglon Saurina, Pineau, N'Gouanová, Zaadi, Houette, Dembele, Flippes, Kanor, Edwige, Foppaová, Nze Minko, Niombla, Lacrabere.
Zmiany:
Trener:
Sędziowie: Garcia Serradilla (ESP), Marin (ESP)
Widownia:
Serbia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
90 | B | M. Čoličová | 0/0 | 0 | 0 | ||
88 | B | M. Pantićová | 0/0 | 0 | 0 | ||
72 | K | D. Cvijićová | 3/0 | 0 | 1 | ||
99 | PR | M. Dmitrovičová | 1/0 | 0 | 0 | ||
10 | LR | J. Kovacević | 5/1 | 1 | 0 | ||
3 | PS | K. Krpezová-Slezaková | 5/1 | 1 | 0 | ||
9 | PR | J. Lavko | 1/0 | 0 | 0 | ||
7 | ŚR | A. Lekić | 0/0 | 0 | 0 | ||
14 | PS | Ž. Nikolić | 0/0 | 0 | 0 | ||
20 | K | S. Pop-Lazić | 5/0 | 0 | 0 | ||
21 | LS | D. Radojević | 0/0 | 0 | 1 | ||
18 | ŚR | T. Radojević | 1/0 | 0 | 0 | ||
2 | LS | S. Radosavljević | 0/0 | 0 | 0 | ||
8 | PR | D. Stevinová | 2/0 | 0 | 0 | ||
33 | LR | J. Stoiljković | 2/0 | 0 | 0 | ||
24 | PR | A. Vukajlović | 3/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 28/2 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
Francja | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
1 | B | L. Glauser | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | A. Leynaud | 0/0 | 0 | 0 | ||
5 | PR | C. Ayglon Saurina | 0/0 | 0 | 0 | ||
4 | PS | P. Coatanea | 4/0 | 0 | 0 | ||
17 | LS | S. Dembele-Pavlovic | 0/0 | 0 | 0 | ||
24 | K | B. Edwige | 1/0 | 0 | 2 | ||
20 | PR | L. Flippes | 4/0 | 0 | 0 | ||
26 | K | P. Foppa | 0/0 | 0 | 0 | ||
13 | LS | M. Houette | 7/0 | 0 | 0 | ||
21 | LR | O. Kanor | 0/0 | 0 | 0 | ||
64 | PR | A. Lacrabere | 4/0 | 0 | 0 | ||
9 | K | A. N'Gouan | 1/0 | 0 | 0 | ||
29 | LR | G. Niombla | 2/0 | 0 | 0 | ||
27 | LR | E. Nze Minko | 9/0 | 0 | 0 | ||
7 | LR | A. Pineau | 4/4 | 0 | 0 | ||
10 | ŚR | G. Zaadi Deuna | 2/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 38/4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
24
19
16
11