31:28
finał (16:15)
09.12.2018, 13:00 • Hala widowiskowo-sportowa RCS, Lubin • 14. kolejka • Małgorzata Boluk
MKS Zagłębie Lubin – KS Azoty-Puławy
31:28
finał (16:15)
MKS Zagłębie Lubin:
Małecki, Skrzyniarz – Czyczykało, Gębala, Jaszka, Kupiec, Moryń, Mrozowicz, Pawlaczyk, Szymyślk, Kużdeba, Marciniak, Sroczyk, Dawydzik, Pietruszko, Stankiewicz.
Zmiany:
Trener:
KS Azoty-Puławy:
Bogdanow, Koszowy – Kaleb, Łyżwa, Masłowski, Panić, Podsiadło, Prce, Titow, Gumiński, Jarosiewicz, Seroka, Skrabania, Grzelak, Kasprzak, Rogulski.
Zmiany:
Trener:
Sędziowie: Bartosz Leszczyński – Marcin Piechota
Widownia:
MKS Zagłębie Lubin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
1 | B | P. Małecki | 0/0 | 0 | 0 | ||
22 | B | J. Skrzyniarz | 0/0 | 0 | 0 | ||
71 | PR | R. Czyczykało | 9/4 | 0 | 0 | ||
33 | K | D. Dawydzik | 2/0 | 0 | 0 | ||
10 | F | S. Gębala | 0/0 | 0 | 0 | ||
24 | ŚR | B. Jaszka | 2/0 | 0 | 0 | ||
27 | LR | M. Kupiec | 0/0 | 0 | 0 | ||
7 | LS | Ł. Kużdeba | 0/0 | 0 | 1 | ||
21 | PS | M. Marciniak | 4/0 | 0 | 0 | ||
23 | ŚR | J. Moryń | 4/0 | 0 | 0 | ||
8 | LR | P. Mrozowicz | 2/0 | 0 | 0 | ||
9 | LR | K. Pawlaczyk | 3/0 | 0 | 1 | ||
20 | K | T. Pietruszko | 0/0 | 0 | 0 | ||
17 | LS | M. Sroczyk | 3/0 | 0 | 0 | ||
3 | K | M. Stankiewicz | 0/0 | 0 | 0 | ||
11 | LR | M. Szymyślk | 1/0 | 0 | 1 | ||
Łącznie | 30/4 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
KS Azoty-Puławy | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
1 | B | W. Bogdanow | 0/0 | 0 | 0 | ||
81 | B | W. Koszowy | 0/0 | 0 | 0 | ||
20 | K | P. Grzelak | 0/0 | 0 | 2 | ||
44 | LS | W. Gumiński | 2/2 | 2 | 0 | ||
98 | LS | P. Jarosiewicz | 2/0 | 0 | 0 | ||
7 | PR | A. Kaleb | 0/0 | 0 | 0 | ||
25 | K | T. Kasprzak | 2/0 | 0 | 0 | ||
10 | ŚR | K. Łyżwa | 1/0 | 0 | 0 | ||
21 | ŚR | P. Masłowski | 1/0 | 0 | 0 | ||
8 | PR | M. Panić | 4/0 | 0 | 1 | ||
9 | LR | P. Podsiadło | 2/0 | 0 | 0 | ||
34 | LR | N. Prce | 1/0 | 0 | 0 | ||
19 | K | Ł. Rogulski | 3/0 | 0 | 0 | ||
88 | PS | M. Seroka | 3/0 | 1 | 1 | ||
13 | LS | A. Skrabania | 4/0 | 0 | 0 | ||
22 | PR | W. Titow | 1/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 26/2 | 3 | 0 | 4 | 0 |
60
60
60
60
59
59
58
58
57
57
56
55
55
54
53
53
52
52
52
50
49
49
48
47
47
47
46
46
45
45
45
43
42
42
41
40
40
39
38
38
38
37
35
35
35
34
34
33
33
32
31
31
30
30
30
30
29
28
28
28
28
27
26
26
26
25
24
24
23
23
22
22
21
20
20
19
18
18
18
17
16
16
16
15
15
15
14
13
13
13
13
12
12
11
10
10
9
9
8
8
7
6
5
5
5
4
4
3
3
2
1
1
1
MKS Zagłębie Lubin: Małecki, Skrzyniarz – Czyczykało, Gębala, Jaszka, Kupiec, Moryń, Mrozowicz, Pawlaczyk, Szymyślk, Kużdeba, Marciniak, Sroczyk, Dawydzik, Pietruszko, Stankiewicz.
KS Azoty-Puławy: Bogdanow, Koszowy – Kaleb, Łyżwa, Masłowski, Panić, Podsiadło, Prce, Titow, Gumiński, Jarosiewicz, Seroka, Skrabania, Grzelak, Kasprzak, Rogulski.
Sędziowie: Bartosz Leszczyński – Marcin Piechota.