27:27
finał (13:13)
19.01.2016, 18:15 • Tauron Arena, Kraków • 3. runda • Maciej Jędrzejczyk
Macedonia Północna – Serbia
27:27
finał (13:13)
Macedonia Północna:
Dupjacanec, Ristovski – Manaskov, K. Lazarov, Mitkov, Stoilov, Jonovski, Mirkulovski, Markoski, Markoski, Mojsovski, Pribak, Georgievski, Ojleski, Kuzmanovski, F. Lazarov.
Zmiany:
Trener:
Serbia:
Stanić, Marjanac – Pusica, Sesum, Nikcević, Marjanović, Djukić, Nenadić, Bosković, Rnić, Beljanski, Abutović, Zelenović, Marsenić, Orbović, Elezović.
Zmiany:
Trener:
Sędziowie:
Główni: Vaclav Horacek, Jiri Novotny (CZE)
Delegat: Wiktor Konopjastyj (UKR)
Obserwator: Henrik La Cour (DEN)
Widownia:
Macedonia Północna | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
10 | B | D. Dupjacanec | 0/0 | 0 | 0 | ||
16 | B | B. Ristovski | 0/0 | 0 | 0 | ||
22 | PS | G. Georgievski | 5/0 | 0 | 0 | ||
9 | ŚR | A. Jonovski | 0/0 | 0 | 0 | ||
27 | LR | F. Kuzmanovski | 0/0 | 0 | 0 | ||
23 | LR | F. Lazarov | 0/0 | 0 | 0 | ||
7 | PR | K. Lazarov | 4/0 | 2 | 0 | ||
3 | LS | D. Manaskov | 10/4 | 0 | 0 | ||
17 | K | N. Markoski | 0/0 | 0 | 0 | ||
14 | LR | V. Markoski | 0/0 | 0 | 0 | ||
13 | ŚR | F. Mirkulovski | 3/0 | 0 | 1 | ||
8 | PR | V. Mitkov | 0/0 | 0 | 0 | ||
18 | ŚR | N. Mojsovski | 1/0 | 0 | 0 | ||
26 | LS | G. Ojleski | 0/0 | 0 | 0 | ||
21 | ŚR | N. Pribak | 0/0 | 0 | 0 | ||
5 | K | S. Stoilov | 4/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 27/4 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||
Serbia | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
85 | B | D. Marjanac | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | D. Stanić | 0/0 | 0 | 0 | ||
29 | LR | I. Abutović | 0/0 | 0 | 0 | ||
22 | K | B. Beljanski | 0/0 | 0 | 2 | ||
17 | F | N. Bosković | 0/0 | 0 | 0 | ||
10 | PS | D. Djukić | 1/0 | 0 | 1 | ||
82 | F | U. Elezović | 0/0 | 0 | 0 | ||
8 | F | F. Marjanović | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | K | M. Marsenić | 2/0 | 0 | 1 | ||
13 | ŚR | P. Nenadić | 7/2 | 0 | 0 | ||
7 | F | I. Nikcević | 5/0 | 1 | 0 | ||
36 | F | M. Orbović | 0/0 | 0 | 0 | ||
3 | LR | M. Pušica | 0/0 | 0 | 0 | ||
20 | F | M. Rnić | 2/0 | 0 | 0 | ||
5 | LR | Ż. Sesum | 7/0 | 0 | 1 | ||
25 | PR | N. Zelenović | 3/0 | 0 | 1 | ||
Łącznie | 27/2 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na pozostałe relacje na portalu LAJFY.COM! (19:53:32)
60
60. W ostatniej sekundzie odpowiada Dejan MANASKOV i to Macedończycy grają dalej!!
60
60
60
60. Darko DJUKIĆ zdobywa bramkę na 26:27, co daje awans Serbom.
60
60
60
60. Zbiera piłkę Stojance STOILOV i wyrównuje stan spotkania na 26:26
60
60
60
59
58
57
57. Świetna bramka Żarko SESUMA - 25:26
57
57
56
55