23:24
koniec (13:11)
17.01.2016, 20:30 • Tauron Arena, Kraków • 2. runda • Tomek
Macedonia Północna – Polska
23:24
koniec (13:11)
Macedonia Północna:
Dupjacanec, Ristovski – Manaskov, Stoilov, K. Lazarov, Mitkov, Jonovski, Mirkulovski, Markoski, Mojsovski, Markoski, Pribak, Georgievski, F. Lazarov, Kuzmanovski, Ojleski.
Zmiany:
Trener:
Polska:
Szmal, Wyszomirski – Lijewski, Krajewski, Wiśniewski, Bielecki, Jurecki, Jurecki, Konitz, Grabarczyk, Gliński, Syprzak, Daszek, Łucak, Chrapkowski, Szyba.
Zmiany:
Trener:
Sędziowie:
Główni: Lars Geipel, Marcus Helbig (GER)
Delegat: Martin Hausleitner (AUT)
Obserwator: Henrik La Cour (DEN)
Widownia:
Macedonia Północna | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
10 | B | D. Dupjacanec | 0/0 | 0 | 0 | ||
16 | B | B. Ristovski | 0/0 | 0 | 0 | ||
22 | PS | G. Georgievski | 2/0 | 0 | 0 | ||
9 | ŚR | A. Jonovski | 0/0 | 0 | 2 | ||
27 | LR | F. Kuzmanovski | 0/0 | 0 | 0 | ||
23 | LR | F. Lazarov | 1/0 | 0 | 0 | ||
7 | PR | K. Lazarov | 8/3 | 2 | 0 | ||
3 | LS | D. Manaskov | 1/0 | 0 | 0 | ||
17 | K | N. Markoski | 0/0 | 0 | 1 | ||
14 | LR | V. Markoski | 0/0 | 0 | 0 | ||
13 | ŚR | F. Mirkulovski | 5/0 | 0 | 0 | ||
8 | PR | V. Mitkov | 2/0 | 0 | 0 | ||
18 | ŚR | N. Mojsovski | 0/0 | 0 | 0 | ||
26 | LS | G. Ojleski | 0/0 | 0 | 0 | ||
21 | ŚR | N. Pribak | 3/0 | 0 | 0 | ||
5 | K | S. Stoilov | 1/0 | 0 | 1 | ||
Nieznany gracz | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 23/3 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||
Polska | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
1 | B | S. Szmal | 0/0 | 0 | 0 | ||
16 | B | P. Wyszomirski | 0/0 | 0 | 0 | ||
8 | LR | K. Bielecki | 2/0 | 0 | 0 | ||
26 | PS | M. Daszek | 0/0 | 0 | 0 | ||
19 | ŚR | R. Gliński | 0/0 | 0 | 0 | ||
18 | F | P. Grabarczyk | 0/0 | 0 | 1 | ||
49 | LR | P. Chrapkowski | 0/0 | 0 | 3 | ||
13 | K | B. Jurecki | 4/4 | 0 | 0 | ||
15 | LR | M. Jurecki | 5/0 | 0 | 0 | ||
17 | LR | B. Konitz | 0/0 | 0 | 0 | ||
6 | LS | P. Krajewski | 0/0 | 0 | 0 | ||
3 | PR | K. Lijewski | 4/0 | 0 | 0 | ||
29 | F | J. Łucak | 1/0 | 0 | 0 | ||
23 | K | K. Syprzak | 6/0 | 0 | 0 | ||
45 | PR | M. Szyba | 0/0 | 0 | 1 | ||
11 | LS | A. Wiśniewski | 2/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 24/4 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Za chwile spędzone z relację dziękuje Państwu Tomasz Krucan, do usłyszenia! (22:15:15)
60
60
60
59
59
59
58
58
58
58
58
57
57
56
56
56
55
55
54
53
53
52
51
51
51
50
49
49
49
48
48
48
47
47
46
45
45
44
44
43
42
42
41
41
40
40
39
39
39
38
37
37
37
36
36
36
35
35
34
33
33
33
32
31
31
31
31
30
30
30
30
29
29
28
28
27
27
26
25
25
25
24
24
23
23
22
22
22
22
21
21
20
20
19
19
18
18
17
16
15
15
15
14
13
13
13
13
13
12
12
11
10
10
10
9
9
9
8
7
7
7
6
6
5
5
4
4
4
3
3
2
1
1
1
1